...
HTTP Verb | URL |
---|---|
Post | /services/shipper/orders |
请求字段
# | Field (API) | Field (Excel Template) | Data Type | Length | Mandatory | Details | ||
1 | referenceNo | Ref No.String | 80 | M | 客户端的订单唯一标识 | |||
2 | referenceNo1referenceNo1 | String | 80 | O | 客户端订单号 | |||
3 | trackingNo | Tracking No.String | 40 | O | 跟踪号 | |||
4 | serviceCode | N/A | String | 64 | M | 服务代码,物流商提供 | ||
5 | incoterm | IncotermString | 3 | O | DDU/DDP | |||
6 | description | Goods Description | String | 60 | M | 英文品名 | ||
7 | nativeDescription | Native DescriptionString | 255 | O | 中文品名 | |||
8 | weight | Total weight | Double | M | 重量(>=0.000001) | |||
9 | weightUnit | Total Weight Unit | String | 3 | O | 重量单位,枚举值:G, KG,LB 默认值:KG | ||
10 | length | LengthDouble | O | 长 | ||||
11 | width | WidthDouble | O | 宽 | ||||
12 | height | Height | Double | O | 高 | |||
13 | volume | VolumeDouble | O | 体积(>=0.01) | ||||
14 | dimensionUnit | Dimension UnitString | 3 | O | 长度单位,枚举值:M, CM 默认值:CM | |||
15 | invoiceValue | Invoice ValueDouble | M | 货值(>=0.01),与sum(itemCount * unitValue)的误差不能超过0.1 | ||||
16 | invoiceCurrency | Invoice CurrencyString | 3 | M | 币种,ISO货币代码 | |||
17 | Pick Up | Boolean | 1 | O | 枚举值:Y/N 默认值:N | |||
18 | authorityToLeave | ATLBoolean | ||||||
19 | lockerService | Locker Service | Boolean | |||||
20 | batteryType | Battery TypeString | 64 | O | 电池类型,枚举值: No Battery Lithium Ion Polymer Lithium Ion Alloy 默认值:No Battery | |||
21 | batteryPacking | Battery PackingString | 64 | O | 电池包装,枚举值: No Battery Inside Equipment Packaged with Equipment Battery Only Other 默认值:No Battery | |||
22 | dangerousGoods | Dangerours GoodsBoolean | O | 默认值:false | ||||
23 | sku | Packing ListString | 128 | O | 捡货清单,一般面单上会显示出来 | |||
24 | serviceOption | Service OptionString | 60 | O | ||||
25 | instruction | Shipping Instructions | String | 255 | O | 派送指令 | ||
26 | facility | Shipper Facility/OriginString | 20 | O | 发件网点,物流商提供 | |||
27 | platform | E-Commerce Platform | String | 20 | O | 平台代码 | ||
28 | recipientName | Recipient Name | String | 50 | M | 收件人名称 限制英语/法语字符/非纯数字 自动去除特殊字符 | ||
29 | recipientTaxId | Recipient Tax ID | String | 100 | O | 收件人税号 | ||
30 | recipientCompany | Recipient CompanyString | 50 | O | 收件人公司名 | |||
31 | phone | PhoneString | 20 | O | 电话 | |||
32 | String | 50 | O | 邮箱 | ||||
33 | addressLine1 | Address line 1 | String | 200 | M | 地址第一行 限制英语/法语字符/非纯数字 自动去除特殊字符 | ||
34 | addressLine2 | Address line 2String | 200 | O | 地址第二行 | |||
35 | addressLine3 | Address line 3String | 80 | O | 地址第三行 | |||
36 | city | City/Suburb | String | 80 | M | 城市 | ||
37 | state | State | String | 80 | M | 省 限制英语/法语字符/非纯数字 自动去除特殊字符 | ||
38 | postcode | PostcodeString | 16 | O | 邮编 | |||
39 | country | CountryString | 2 | M | 国家二字代码 | |||
40 | shipperName | Shipper NameString | 50 | M | 发件人名称 限制英语/法语字符/非纯数字 自动去除特殊字符 | |||
41 | shipperPhone | Shipper PhoneString | 20 | O | 电话 | |||
42 | shipperAddressLine1 | Shipper Address Line1String | 200 | O | 地址第一行 | |||
43 | shipperAddressLine2 | Shipper Address Line2String | 200 | O | 地址第二行 | |||
44 | shipperAddressLine3 | Shipper Address Line3 | String | 80 | O | 地址第三行 | ||
45 | shipperCity | Shipper Address CityString | 80 | O | 城市 | |||
46 | shipperState | Shipper Address State | String | 80 | O | 省 | ||
47 | shipperPostcode | Shipper Address Postcode | String | 16 | O | 邮编 | ||
48 | shipperCountry | Shipper Address CountryString | 2 | O | 国家二字代码 | |||
49 | returnOption | Return OptionString | 100 | O | 退件选项 | |||
50 | returnName | Return Name | String | 50 | M | 退件接收人名称 | ||
51 | returnAddressLine1 | Return Address Line1String | 200 | M | 地址第一行 | |||
52 | returnAddressLine2 | Return Address Line2String | 200 | O | 地址第二行 | |||
53 | returnAddressLine3 | Return Address Line3String | 80 | O | 地址第三行 | |||
54 | returnCity | Return Address City | String | 80 | M | 城市 | ||
55 | returnState | Return Address StateString | 80 | M | 省 | |||
56 | returnPostcode | Return Address PostcodeString | 16 | O | 邮编 | |||
57 | returnCountry | Return Address CountryString | 2 | M | 国家二字代码 | |||
58 | items | N/AList | O | Item信息 | ||||
59 | itemNoItem No | String | 128 | M | Item编号 | |||
60 | sku | Item SKU | String | 128 | M | SKU | ||
61 | descriptionItem Desc | String | 60 | M | 英文品名 如果值为空,设置成订单级别的description 1. 不能包含设置的违禁品关键词 2. 必须是英文和法文字符或数字 | |||
62 | nativeDescription | Item Native Desc | String | 255 | O | 中文品名 | ||
63 | hsCode | Item HSCode | String | 60 | O | HS Code | ||
64 | originCountry | Item Origin | String | 60 | M | 国家二字代码,三字代码或名称 | ||
65 | itemCountItem Count | Integer | M | 件数,>0 | ||||
66 | unitValueItem Unit Value | Double | M | 单价,>0 | ||||
67 | warehouseNo | Warehouse No | 50 | O | 截取前50个字符 | |||
68 | productURLItem Product URL | String | 512 | O | 产品链接 | |||
69 | itemWeightItem Weight | Double | O | Item重量,转换成KG | ||||
70 | extendData | N/A | List | O | 扩展字段 | |||
71 | vendorid | vendorid | String | 12 | O | 税号 | ||
72 | gstexemptionCode | gstexemptionCode | Sting | 4 | O | GST免税码,如果vendorid正确,该字段值自动设置为“PAID” | ||
73 | senderTaxId | senderTaxId | String | 255 | O | 发货人税号 | ||
74 | InjectPort | InjectPort | String | 256 | O | 订单配送港口,针对加拿大服务 |
...