...
1 | Field (API) | Data Type | Length | Mandatory | Details | ||||||||
2 | referenceNo | String | 80 | M | 客户端的订单唯一标识 | ||||||||
3 | referenceNo1 | String | 80 | O | 客户端订单号 | ||||||||
4 | trackingNo | String | 40 | O | 跟踪号 | ||||||||
5 | master reference no | String | 80 | O | 主客户端唯一标识 | 6 | serviceCode | String | 64 | M | 服务代码,物流商提供 | ||
76 | incoterm | String | 3 | O | DDU/DDP | ||||||||
87 | description | String | 60 | M | 英文品名 | ||||||||
98 | nativeDescription | String | 255 | O | 中文品名 | ||||||||
109 | weight | Double | M | 重量(>=0.000001) | |||||||||
1110 | weightUnit | String | 3 | O | 重量单位,枚举值:G, KG,LB 默认值:KG | ||||||||
1211 | length | Double | O | 长 | |||||||||
1312 | width | Double | O | 宽 | |||||||||
1413 | height | Double | O | 高 | |||||||||
1514 | volume | Double | O | 体积(>=0.01) | |||||||||
1615 | dimensionUnit | String | 3 | O | 长度单位,枚举值:M, CM 默认值:CM | ||||||||
1716 | invoiceValue | Double | M | 货值(>=0.01),与sum(itemCount * unitValue)的误差不能超过0.1 | |||||||||
1817 | invoiceCurrency | String | 3 | M | 币种,ISO货币代码 | ||||||||
1918 | pickUp | Boolean | 1 | O | 枚举值:Y/N 默认值:N | ||||||||
2019 | authorityToLeave | Boolean | O | 不需要签名(置放于收货人门口) | |||||||||
2120 | lockerService | Boolean | 3 | O | 贸易条款(DDU/DDP) | ||||||||
2221 | batteryType | String | 64 | O | 电池类型,枚举值: No Battery Lithium Ion Polymer Lithium Ion Alloy 默认值:No Battery | ||||||||
2322 | batteryPacking | String | 64 | O | 电池包装,枚举值: No Battery Inside Equipment Packaged with Equipment Battery Only Other 默认值:No Battery | ||||||||
2423 | dangerousGoods | Boolean | O | 默认值:false | |||||||||
2524 | sku | String | 128 | O | 捡货清单,一般面单上会显示出来 | ||||||||
2625 | serviceOption | String | 60 | O | |||||||||
2726 | instruction | String | 255 | O | 派送指令 | ||||||||
2827 | facility | String | 20 | O | 发件网点,物流商提供 | ||||||||
2928 | platform | String | 20 | O | 平台代码 | ||||||||
3029 | recipientName | String | 50 | M | 收件人名称 限制英语/法语字符/非纯数字 自动去除特殊字符 | ||||||||
3130 | recipientTaxId | String | 100 | O | 收件人税号 | ||||||||
3231 | recipientCompany | String | 50 | O | 收件人公司名 | ||||||||
3332 | phone | String | 20 | O | 电话 | ||||||||
3433 | String | 50 | O | 邮箱 | |||||||||
3534 | addressLine1 | String | 200 | M | 地址第一行 限制英语/法语字符/非纯数字 自动去除特殊字符 | ||||||||
3635 | addressLine2 | String | 200 | O | 地址第二行 | ||||||||
3736 | addressLine3 | String | 80 | O | 地址第三行 | ||||||||
3837 | city | String | 80 | M | 城市 | ||||||||
3938 | state | String | 80 | M | 省 限制英语/法语字符/非纯数字 自动去除特殊字符 | ||||||||
4039 | postcode | String | 16 | O | 邮编 | ||||||||
4140 | country | String | 2 | M | 国家二字代码 | ||||||||
4241 | shipperName | String | 50 | M | 发件人名称 限制英语/法语字符/非纯数字 自动去除特殊字符 | ||||||||
4342 | shipperPhone | String | 20 | O | 电话 | ||||||||
4443 | shipperAddressLine1 | String | 200 | O | 地址第一行 | ||||||||
4544 | shipperAddressLine2 | String | 200 | O | 地址第二行 | ||||||||
4645 | shipperAddressLine3 | String | 80 | O | 地址第三行 | ||||||||
4746 | shipperCity | String | 80 | O | 城市 | ||||||||
4847 | shipperState | String | 80 | O | 省 | ||||||||
4948 | shipperPostcode | String | 16 | O | 邮编 | ||||||||
5049 | shipperCountry | String | 2 | O | 国家二字代码 | ||||||||
5150 | returnOption | String | 100 | O | 退件选项 | ||||||||
5251 | returnName | String | 50 | M | 退件接收人名称 | ||||||||
5352 | returnAddressLine1 | String | 200 | M | 地址第一行 | ||||||||
5453 | returnAddressLine2 | String | 200 | O | 地址第二行 | ||||||||
5554 | returnAddressLine3 | String | 80 | O | 地址第三行 | ||||||||
5655 | returnCity | String | 80 | M | 城市 | ||||||||
5756 | returnState | String | 80 | M | 省 | ||||||||
5857 | returnPostcode | String | 16 | O | 邮编 | ||||||||
5958 | returnCountry | String | 2 | M | 国家二字代码 | ||||||||
6059 | returnPhone | String | 50 | O | 退货电话 | ||||||||
6160 | orderItems | List | O | Item信息 | |||||||||
6261 | itemNo | String | 128 | M | Item编号 | ||||||||
6362 | sku | String | 128 | M | SKU | ||||||||
6463 | description | String | 60 | M | 英文品名 如果值为空,设置成订单级别的description 1. 不能包含设置的违禁品关键词 2. 必须是英文和法文字符或数字 | ||||||||
6564 | nativeDescription | String | 255 | O | 中文品名 | ||||||||
6665 | hsCode | String | 60 | O | HS Code | ||||||||
6766 | originCountry | String | 60 | M | 国家二字代码,三字代码或名称 | ||||||||
6867 | itemCount | Integer | M | 件数,>0 | |||||||||
6968 | unitValue | Double | M | 单价,>0 | |||||||||
7069 | warehouseNo | 50 | O | 截取前50个字符 | |||||||||
7170 | productURL | String | 512 | O | 产品链接 | ||||||||
7271 | itemWeight | Double | O | Item重量,转换成KG | |||||||||
7372 | extendData | List | O | 扩展字段 | |||||||||
7473 | vendorid | String | 12 | O | 税号 | ||||||||
7574 | gstexemptionCode | Sting | 4 | O | GST免税码,如果vendorid正确,该字段值自动设置为“PAID” | ||||||||
7675 | senderTaxId | String | 255 | O | 发货人税号 | ||||||||
7776 | InjectPort | String | 256 | O | 订单配送港口,针对加拿大服务 | ||||||||
7877 | pieces | array[map,...] | O | 一票多件包裹信息 | |||||||||
7978 | Parcel Info | 单个包裹的请求字段结构同上方要求一致 |
...