...
| 代码块 |
|---|
POST /api/supplier-service/v1/b2b/poList HTTP/1.1 Content-Type: application/json Accept: application/json User-Agent: Mozilla 5.0 Host: http://qa.etowertech.com/ X-WallTech-Date: Thu, 06 Aug 2020 06:36:24 GMT Authorization: WallTech testLvs2jdug2qIoRsJyuxs:VaWNgikNP0NGcoxVCeWYid50MYQ= |
...
Fields
Field | Data Type | Length | Mandatory | Description |
|---|---|---|---|---|
boxNumber | 总箱数 | |||
dateCreated | 订单创建时间 | |||
deliveredDate | 到仓时间 | |||
orderNo | 系统订单号 | |||
packingDetails | 装箱明细 | |||
forecastAmount | 预报数量 | |||
putAwayQty | 上架数量 | |||
putAwayTime | 上架时间 | |||
sku | 商品编码 | |||
skuNameEn | 商品英文名 | |||
skuNameLocal | 商品中文名 | |||
referenceNo | 客户订单号 | |||
shipperName | 发货人名称 | |||
shippingPlanNo | ASN参考号 | |||
status | 订单状态 | |||
statusMsg | 订单状态 | |||
totalVolumeDeclared | 总体积 | |||
totalVolumeUnit | 体积单位 |
...