...
POST /api/supplier-service/v1/b2b/asn HTTP/1.1 Content-Type: application/json Accept: application/json User-Agent: Mozilla 5.0 Host: qa.etowertech.com X-WallTech-Date: Thu, 06 Aug 2020 06:21:24 GMT Authorization: WallTech testLvs2jdug2qIoRsJyuxs:2THPh5_j4OTYUGdinstTC4nYqDE= |
...
Fields
Field | Data Type | Length | Mandatory | Description |
|---|---|---|---|---|
shipMethod | 10 | M | 发送方式(固定传“1”) | |
warehouseCode | 50 | M | 目的仓代码 | |
poNoList | 50 | M | 订单标识内容 | |
eta | 20 | M | 预计到达时间 | |
remark | 100 | O | 备注信息 | |
lastMailType | 10 | M | 尾程类型 | |
expressNo | 50 | O/M | 快递单号(lastMailType值为“1”时必填) | |
truckType | 10 | O/M | 卡车类型(lastMailType值为“2”时必填) | |
containerType | 10 | O/M | 集装箱类型(truckType值为“1”时必填) | |
quantity | 10 | O/M | 集装箱数量(truckType值为“1”时必填) | |
volume | 10 | O/M | 总体积(truckType值为“2”时必填) | |
weight | 10 | O/M | 总重量(truckType值为“2”时必填) | |
palletCount | 10 | O/M | 托盘数量(truckType值为“2”时必填) | |
shippingPlanNo | - | 返回值 | Asn参考号 | |
code | - | - | 返回编码 | |
errors | - | - | 报错 | |
message | - | - | 返回信息 | |
messageId | - | - | 返回信息编码 | |
success | - | - | 成功响应 | |
warnList | - | - | 废弃字段 |
...