...
| 代码块 |
|---|
POST /api/supplier-service/v1/b2b/poList HTTP/1.1 Content-Type: application/json Accept: application/json User-Agent: Mozilla 5.0 Host: http://qa.etowertech.com/ X-WallTech-Date: Thu, 06 Aug 2020 06:36:24 GMT Authorization: WallTech testLvs2jdug2qIoRsJyuxs:VaWNgikNP0NGcoxVCeWYid50MYQ= |
Fields
Field | Data Type | Length | Mandatory | Description |
|---|---|---|---|---|
orderNoList | String[] | 请求参数:订单号 | ||
referenceNoList | String[] | 请求参数:客户参考号 | ||
boxNumber | Int | 总箱数 | ||
dateCreated | DateTime | 订单创建时间 | ||
deliveredDate | DateTime | 到仓时间 | ||
orderNo | String | 系统订单号 | ||
packingDetails | Object[] | 装箱明细 | ||
forecastAmount | Int | 预报数量 | ||
putAwayQty | Int | 上架数量 | ||
putAwayTime | DateTime | 上架时间 | ||
sku | String | 商品编码 | ||
skuNameEn | String | 商品英文名 | ||
skuNameLocal | String | 商品中文名 | ||
referenceNo | String | 客户订单号 | ||
shipperName | String | 发货人名称 | ||
shippingPlanNo | String | ASN参考号 | ||
status | Int | 订单状态 | ||
statusMsg | String | 订单状态 | ||
totalVolumeDeclared | BIgDecimal | 总体积 | ||
totalVolumeUnit | String | 体积单位 |
Request Sample
| 代码块 |
|---|
{
"orderNoList": [
"E1228322111400002301O"
]
} |
...