...
Field | Data Type | Length | Mandatory | Description |
|---|---|---|---|---|
referenceNoList | String[] | 请求参数 | 订单的客户参考号 | |
orderNoList | String[] | 请求参数 | 订单的系统订单号 | |
dateCreated | DateTime | - | 订单创建时间 | |
orderNo | String | - | 系统订单号 | |
originOrderNo | String | - | 原系统订单号 | |
originReferenceNo | String | - | 原客户参考号 | |
outboundDate | DateTime | - | 出库时间 | |
packingDetails | Object[] | - | 装箱明细 | |
forecastProductCount | Int | - | 商品预报数量 | |
productCount | Int | - | 商品实际数量 | |
sku | String | - | 商品编码 | |
skuNameEn | String | - | 商品英文名 | |
skuNameLocal | String | - | 商品中文名 | |
referenceNo | String | - | 客户参考号 | |
serviceName | String | - | 服务名称 | |
shipperName | String | - | 发货人名称 | |
shipperWarehouseCode | String | - | 发货仓库代码 | |
status | Int | - | 订单状态 0:已创建 1:已接收 2:下单异常 3:拦截中 4:已取消 5:已出库 6:已废弃 7:出库异常 | |
statusMsg | String | - | 订单状态文本信息 | |
totalForecastProductCount | Int | - | 订单总商品预报数量 | |
totalProductCount | Int | - | 订单实际总商品数量 | |
totalVolume | BigDecimal | (8,3) | - | 总体积 |
totalVolumeUnit | String | - | 体积单位 | |
totalWeight | BigDecimal | (8,3) | - | 总重量 |
totalWeightUnit | String | - | 重量单位 | |
trackingNo | String | - | 追踪号 | |
packageActualBillingWeight | BigDecimal | (8,3) | - | 实际计费重量(KG) |
packageActualWeight | BigDecimal | (8,3) | - | 实际包裹重量(KG) |
packageActualVolume | BigDecimal | (8,3) | - | 实际包裹体积(CBM) |
packageHeight | BigDecimal | (8,1) | - | 包裹高度(CM) |
packageLength | BigDecimal | (8,1) | - | 包裹长度(CM) |
packageWidth | BigDecimal | (8,1) | - | 包裹宽度(CM) |
code | - | 编码内容 | ||
errors | - | 报错 | ||
message | - | 返回信息 | ||
messageId | - | 信息编码 | ||
success | - | 成功响应 | ||
warnList | - | 废弃字段 |
...