...
| 一级字段 | 二级字段 | 三级字段 | 四级字段 | 类型 | 长度限制 | 中文含义 | 描述 | 是否必填 | |||
| order | facility | String | 20 | 发件人网点 | B2C:shipper facility FF:warehouse | O | |||||
| channelCode | String | 64 | 渠道代码 | 英文、英文标点 | M | ||||||
| platform | String | 20 | 平台 | O | |||||||
| remark | 备注 | O | |||||||||
| consignee | addressCode | String | 50 | 收件人地址代码 | 比如ONT8表示某个亚马逊仓库 | ||||||
| name | String | 50 | 收件人姓名 | M | |||||||
| company | String | 512 | 收件人公司 | ||||||||
| phone | String | 50 | 收件人电话 | ||||||||
| String | 50 | 收件人邮箱 | |||||||||
| countryCode | String | 2 | 目的国二字代码 | 英文代码 | M | ||||||
| state | String | 80 | 收件人省/州 | ||||||||
| city | String | 80 | 收件人城市 | M | |||||||
| district | String | 128 | 收件人区 | ||||||||
| addressLine1 | String | 200 | 收件人地址第一行 | M | |||||||
| addressLine2 | String | 200 | 收件人地址第二行 | ||||||||
| addressLine3 | String | 80 | 收件人地址第三行 | ||||||||
| zipCode | String | 16 | 收件人邮编 | ||||||||
| shipper | name | String | 50 | 发件人姓名 | |||||||
| company | String | 512 | 发件人公司 | ||||||||
| phone | String | 50 | 发件人电话 | ||||||||
| String | 50 | 发件人邮箱 | |||||||||
| countryCode | String | 2 | 始发国二字代码 | 英文代码 | |||||||
| state | String | 80 | 发件人省/州 | ||||||||
| city | String | 80 | 发件人城市 | ||||||||
| district | String | 128 | 发件人区 | ||||||||
| addressLine1 | String | 200 | 发件人地址第一行 | ||||||||
| addressLine2 | String | 200 | 发件人地址第二行 | ||||||||
| addressLine3 | String | 80 | 发件人地址第三行 | ||||||||
| zipCode | String | 16 | 发件人邮编 | ||||||||
| parcels | referenceNo | String | 80 | 包裹参考号 | M | ||||||
| description | String | 255 | 包裹中文描述 | ||||||||
| weight | BigDecimal | 8,3 | 包裹重量 | 8位,小数点后3位 | M | ||||||
| weightUnit | String | 10 | 重量单位 | 枚举: KG(默认) G LB | |||||||
| length | BigDecimal | 8,3 | 包裹长 | ||||||||
| width | BigDecimal | 8,3 | 包裹宽 | ||||||||
| height | BigDecimal | 8,3 | 包裹高 | ||||||||
| dimensionUnit | String | 8 | 尺寸单位 | 枚举: CM(默认) M | |||||||
| items | itemNumber | String | 128 | 商品编号 | sku | String | 128 | SKU编码 | |||
| quantity | Integer | 11 | 商品数量 |
...