...
| 代码块 |
|---|
POST /api/supplier-service/v1/product/create HTTP/1.1 Content-Type: application/json Accept: application/json User-Agent: Mozilla 5.0 Host: http://qa.etowertech.com/ X-WallTech-Date: Thu, 06 Aug 2020 06:36:24 GMT Authorization: WallTech testLvs2jdug2qIoRsJyuxs:VaWNgikNP0NGcoxVCeWYid50MYQ= |
字段
| 字段名 | 数据类型 | 最大长度 | 必填性 | 描述 | ||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
sku | 30 | M | SKU编码 | |||||||||||||||||
| 条形码编号(新增) | ||||||||||||||||||||
skuNameCn | 255 | M | 品名(中文) | |||||||||||||||||
skuNameEn | 255 | M | 品名(中文)品名(英文)model | |||||||||||||||||
originCountry | 1272 | O | 型号 | productMaterial | 50 | M | 材质 | productUsage | 50 | M | 用途 | brand | 50 | O | 品牌 | grossWeight | (8,3) | M | 预估商品重量原产国二字码,如CN;US | |
| hsCode | 海关编码 | |||||||||||||||||||
grossWeight | (8,3) | M | 预估商品重量 | |||||||||||||||||
| 预估商品重量单位(新增)KG;LB | ||||||||||||||||||||
productLength | (5,1) | M | 预估商品长 | |||||||||||||||||
productWidth | (5,1) | M | 预估商品宽 | |||||||||||||||||
productHeight | (5,1) | M | 预估商品高 | |||||||||||||||||
| 预估商品单位(新增)CM;IN | ||||||||||||||||||||
invoiceValue | (10,2) | M | 申报价值 | |||||||||||||||||
| 实际价值(新增) | ||||||||||||||||||||
currency | 3 | M | 币种币种三字码,如CNY;EUR | hsCode|||||||||||||||||
shippingBagPacked | 20-- | M | HS Code | url | 4000自带物流包装 0 否 1是 | |||||||||||||||
brand | 50 | O | 销售链接品牌 | |||||||||||||||||
| 供应商(新增) | ||||||||||||||||||||
skuRemarkmodel | 255127 | O | 备注型号 | |||||||||||||||||
productLengthproductMaterial | (5,1)50 | M | 预估商品尺寸(长度)材质 | |||||||||||||||||
productWidthproductUsage | (5,1)50 | M | 预估商品尺寸(宽度)用途 | |||||||||||||||||
productHeighthsCode | (5,1)20 | M预估商品尺寸( | 高度)HS Code | |||||||||||||||||
url | 4000 | O | 销售链接 | |||||||||||||||||
skuRemark | 255 | O | 备注 | |||||||||||||||||
batterySize | -- | M | 电池配置 0:无电池,1:外置电池,2:内置电池,3:纯电池 | |||||||||||||||||
otherAttributes | -- | M | 其他属性 0:液体,1:粉末,2:胶状物,3:液体 & 粉末,4:液体 & 胶状物,5:粉末 & 胶状物,6:液体 & 粉末 & 胶状物,7:以上都不包含shippingBagPacked | -- | M | |||||||||||||||
自带物流包装 0 否 1是 | packagingAttributes | 300 | O | 物流包装属性 | originCountry | 2 | O | 原产国 请填写国家二字码 | ||||||||||||
countryInformationItems | -- | M | 国家属性 | |||||||||||||||||
countryCode | 2 | M | 国家二字码 | |||||||||||||||||
hsCode | 20 | M | 目的国HSCODE;(在countryInformationItems中,区别于原始国hscode) | |||||||||||||||||
destinationCountryBrand | -- | M | 目的国品牌:0:自有品牌 1:品牌授权 2:无品牌 | |||||||||||||||||
remark | 255 | M | 备注 | |||||||||||||||||
tallyRule | -- | O | 理货规则 :1:单件 2:单箱 | |||||||||||||||||
barcode | - | 返回值 | 系统商品编号 | |||||||||||||||||
code | - | - | 返回编码 | |||||||||||||||||
errors | - | - | 报错 | |||||||||||||||||
message | - | - | 返回信息 | |||||||||||||||||
messageId | - | - | 返回信息编码 | |||||||||||||||||
success | - | - | 成功响应 | |||||||||||||||||
warnList | - | - | 废弃字段 |
...