...
| 代码块 |
|---|
POST /api/supplier-service/v1/product/create HTTP/1.1 Content-Type: application/json Accept: application/json User-Agent: Mozilla 5.0 Host: http://qa.etowertech.com/ X-WallTech-Date: Thu, 06 Aug 2020 06:36:24 GMT Authorization: WallTech testLvs2jdug2qIoRsJyuxs:VaWNgikNP0NGcoxVCeWYid50MYQ= |
字段
| 字段名 | 数据类型 | 最大长度 | 必填性 | 描述 | |||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
sku30 | M | SKU编码 | |||||||||||||
| 条形码编号(新增) | |||||||||||||||
skuNameCn255 | M | 品名(中文) | |||||||||||||
skuNameEn255 | M | 品名(英文) | |||||||||||||
originCountry2 | O | 原产国二字码,如CN;US | |||||||||||||
| hsCode | M | (目的国)海关编码(默认值) | |||||||||||||
| importClearance | list? | 进口清关信息(新增) | |||||||||||||
| destinationCountryCode | 目的国家/地区(新增) | ||||||||||||||
| hsCode | 海关编码(新增) | ||||||||||||||
| brand | grossWeight | (8,3)品牌(新增) | |||||||||||||
grossWeight | M | 预估商品重量 | |||||||||||||
| 预估商品重量单位(新增)KG;LB | |||||||||||||||
productLength | (5,1) | M | 预估商品长 | ||||||||||||
productWidth(5,1) | M | 预估商品宽 | |||||||||||||
productHeight(5,1) | M | 预估商品高 | |||||||||||||
| 预估商品单位(新增)CM;IN | |||||||||||||||
invoiceValue(10,2) | M | 申报价值 | |||||||||||||
| 实际价值(新增) | |||||||||||||||
currency | 3 | M | 币种三字码,如CNY;EUR | ||||||||||||
shippingBagPacked | -- | M | 自带物流包装 0 否 1是 | ||||||||||||
packagingAttributes | O | 物流包装属性 | |||||||||||||
brand50 | O | 品牌 | |||||||||||||
| 供应商(新增) | |||||||||||||||
model | 127O | 型号 | |||||||||||||
productMaterial | 50M | 材质 | |||||||||||||
productUsage | 50M | 用途 | |||||||||||||
| 组合类型(新增) | 20 | M | HS Code | url | 4000 | O | 销售链接 | skuRemark | 255 | O | 备注 | ||||
batterySize | --tallyRule | O | 理货规则 :1:单件 2:单箱 | ||||||||||||
batterySize | M | 电池配置 0:无电池,1:外置电池,2:内置电池,3:纯电池 | |||||||||||||
otherAttributes | -- | M | 其他属性 0:液体,1:粉末,2:胶状物,3:液体 & 粉末,4:液体 & 胶状物,5:粉末 & 胶状物,6:液体 & 粉末 & 胶状物,7:以上都不包含 | packagingAttributes | 300|||||||||||
| 危险品(新增) | |||||||||||||||
| 危险代码 DG:是危险品(新增) | |||||||||||||||
| Prop65 是 否(新增) | |||||||||||||||
| 食品 是否(新增) | |||||||||||||||
| 冷藏 是;否(新增) | |||||||||||||||
| 序列号 是;否(新增) | |||||||||||||||
| 批次管理 是;否(新增) | |||||||||||||||
url | O | 销售链接 | |||||||||||||
skuRemark | O | 备注 | |||||||||||||
| 图片 格式base64(新增) | |||||||||||||||
| O | 物流包装属性仓库代码 注意可以是多个海外仓(新增) | ||||||||||||||
countryInformationItems | -- | M | 国家属性 | ||||||||||||
countryCode2 | M | 国家二字码 | |||||||||||||
hsCode20 | M | 目的国HSCODE;(在countryInformationItems中,区别于原始国hscode) | |||||||||||||
destinationCountryBrand | -- | M | 目的国品牌:0:自有品牌 1:品牌授权 2:无品牌 | ||||||||||||
remark | 255 | M | 备注 | tallyRule | -- | O | 理货规则 :1:单件 2:单箱 | ||||||||
barcode- | 返回值 | 系统商品编号 | |||||||||||||
code | - | - | 返回编码 | ||||||||||||
errors- | - | 报错 | |||||||||||||
message- | - | 返回信息 | |||||||||||||
messageId | - | - | 返回信息编码 | ||||||||||||
success | - | - | 成功响应 | ||||||||||||
warnList- | - | 废弃字段 |
请求样例
| 代码块 |
|---|
[
{
"sku": "gas stove03",
"skuNameCn": "燃气灶",
"skuNameEn":"gas stove",
"model": "sso01",
"productMaterial": "耐高温材质",
"productUsage": "厨房烧燃气做饭",
"brand": "老板",
"grossWeight": "15",
"invoiceValue":"999",
"currency": "CNY",
"hsCode": "121212",
"url": "",
"skuRemark": "",
"productLength":"100",
"productWidth":"50",
"productHeight":"40",
"batterySize":"0",
"otherAttributes":"7",
"shippingBagPacked":"1",
"packagingAttributes": "DFAGFDSFTRE",
"originCountry": "",
"countryInformationItems": [
{
"countryCode": "US",
"hsCode": "23512423",
"destinationCountryBrand":"2",
"remark": ""
}
],
"tallyRule":"1"
}
] |
...