...
| 一级字段 | 二级字段 | 三级字段 | 四级字段 | 数据类型 | 是否必填 | 长度 | 描述 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| order | facility | String | M | 50 | 仓库代码 | ||
| channelCode | String | M | 64 | 渠道名称 仅限英文字符 | |||
| platform | String | O | 20 | 订单平台来源(新增) | |||
| remark | String | O | 200 | 订单备注 | |||
| extendData | 拓展字段 key-value形式(新增) | ||||||
| consignee | addressCode | String | 50 | 收件人地址代码 比如ONT8表示某个亚马逊仓库 | |||
| name | String | M | 50 | 收件人姓名 | |||
| company | String | 50 | 收件人公司 | ||||
| phone | String | 50 | 收件人电话 | ||||
| String | 50 | 收件人邮箱 | |||||
| countryCode | String | M | 2 | 收件人国家二字码;如CN;US | |||
| state | String | M? | 80 | 收件人省/州 | |||
| city | String | M | 80 | 收件人城市 | |||
| district | String | 128 | 收件人区 | ||||
| addressLine1 | String | M | 200 | 收件人地址第一行 | |||
| addressLine2 | String | 200 | 收件人地址第二行 | ||||
| addressLine3 | String | 80 | 收件人地址第三行 | ||||
| zipCode | String | M | 16 | 收件人邮编 | |||
| shipper | name | String | 50 | 发件人姓名 | |||
| company | String | 512? | 发件人公司 | ||||
| phone | String | 50 | 发件人电话 | ||||
| String | 50 | 发件人邮箱 | |||||
| countryCode | String | 2 | 发件人国家二字码 | ||||
| state | String | 80 | 发件人省/州 | ||||
| city | String | 80 | 发件人城市 | ||||
| district | String | 128 | 发件人区 | ||||
| addressLine1 | String | 200 | 发件人地址第一行 | ||||
| addressLine2 | String | 200 | 发件人地址第二行 | ||||
| addressLine3 | String | 80 | 发件人地址第三行 | ||||
| zipCode | String | 16 | 发件人邮编 | ||||
| parcels | referenceNo | String | M | 80 | 包裹参考号 | ||
| 80 | 包裹参考号 |
| description | String | 255 |
| weight | BigDecimal | M | 8,3 | 包裹重量 |
| weightUnit | String | 10 |
重量单位: KG(默认) | |||||||
| length | BigDecimal | 8,3 | 包裹长 | ||||
| width | BigDecimal | 8,3 | 包裹宽 | ||||
| height | BigDecimal | 8,3 | 包裹高 | ||||
| dimensionUnit | String | 8 | 尺寸单位 |
CM(默认) | |||||||
| items | |||||||
| sku | String | M | 128 | SKU编码 |
| quantity | Integer | M | 11 | 商品数量 |
请求样例
[ |
...