描述
获取出库单数据
路径
HTTP Verb | URL |
|---|---|
| POST | /api/supplier-service/v1/b2c/orderList |
请求头样例
| 代码块 |
|---|
POST /api/supplier-service/v1/b2c/orderList HTTP/1.1 Content-Type: application/json Accept: application/json User-Agent: Mozilla 5.0 Host: http://qa.etowertech.com/ X-WallTech-Date: Thu, 06 Aug 2020 06:36:24 GMT Authorization: WallTech testLvs2jdug2qIoRsJyuxs:VaWNgikNP0NGcoxVCeWYid50MYQ= |
字段
请求样例
客户参考号样例:
| 代码块 |
|---|
{
"referenceNoList":[
"WY_00001"
]
} |
...
| 代码块 |
|---|
{
"orderNoList":[
"C12283221215000056O"
]
} |
返回样例
字段名 | 数据类型 | 最大长度 | 必填性 | 描述 |
|---|---|---|---|---|
referenceNoList | 请求参数 | 订单的客户参考号 | ||
orderNoList | 请求参数 | 订单的系统订单号 | ||
dateCreated | - | 订单创建时间 | ||
orderNo | - | 系统订单号 | ||
originOrderNo | - | 原系统订单号 | ||
originReferenceNo | - | 原客户参考号 | ||
outboundDate | - | 出库时间 | ||
packingDetails | - | 装箱明细 | ||
forecastProductCount | - | 商品预报数量 | ||
productCount | - | 商品实际数量 | ||
sku | - | 商品编码 | ||
skuNameEn | - | 商品英文名 | ||
skuNameLocal | - | 商品中文名 | ||
referenceNo | - | 客户参考号 | ||
serviceName | - | 服务名称 | ||
shipperName | - | 发货人名称 | ||
shipperWarehouseCode | - | 发货仓库代码 | ||
status | - | 订单状态 0:已创建 1:已接收 2:下单异常 3:拦截中 4:已取消 5:已出库 6:已废弃 7:出库异常 | ||
statusMsg | - | 订单状态文本信息 | ||
totalForecastProductCount | - | 订单总商品预报数量 | ||
totalProductCount | - | 订单实际总商品数量 | ||
totalVolume | - | 总体积 | ||
totalVolumeUnit | - | 体积单位 | ||
totalWeight | - | 总重量 | ||
totalWeightUnit | - | 重量单位 | ||
trackingNo | - | 追踪号 | ||
packageActualBillingWeight | - | 实际计费重量(KG) | ||
packageActualWeight | - | 实际包裹重量(KG) | ||
packageActualVolume | - | 实际包裹体积(CBM) | ||
packageHeight | - | 包裹高度(CM) | ||
packageLength | - | 包裹长度(CM) | ||
packageWidth | - | 包裹宽度(CM) | ||
code | - | 编码内容 | ||
errors | - | 报错 | ||
message | - | 返回信息 | ||
messageId | - | 信息编码 | ||
success | - | 成功响应 | ||
warnList | - | 废弃字段 |
...