...
| 一级字段 | 二级字段 | 三级字段 | 四级字段 | 数据类型 | 是否必填 | 长度 | 描述 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| order | facility | String | M | 50 | 仓库名称/代码 | ||
| channelCode | String | M | 64 | 渠道名称 仅限英文字符 | |||
| orderUniqueNumberorderRefNo | ?? | String | |||||
| orderType | B2C=小包直邮 Fulfillment =一件代发(此处固定为该值) 固定值Fulfillment=?(新增) | ||||||
| originPortCode | 始发港(英文代码)(新增) | ||||||
| injectPortCode | 目的港(英文代码)(新增) | ||||||
| platform | String | O | 20 | 订单平台来源(新增) | |||
| incoterm | 贸易术语(新增) DDU DDP | ||||||
| collectionType | 揽收类型(新增) pick up 上门揽收 drop off 自送到仓(不填默认) | ||||||
| isInsurance | boolean | 是否投保(新增) 是 否(默认) | |||||
| isSignature | boolean | 是否签名(新增) 是 否(默认) | |||||
| remark | String | O | 200 | 订单备注 | |||
| extendData | 拓展字段 key-value形式(新增) | ||||||
| consignee | addressCode | String | 50 | 收件人地址代码 比如ONT8表示某个亚马逊仓库 | |||
| name | String | M | 50 | 收件人姓名 | |||
| company | String | 50 | 收件人公司 | ||||
| phone | String | 50 | 收件人电话 | ||||
| String | 50 | 收件人邮箱 | |||||
| countryCode | String | M | 2 | 收件人国家二字码;如CN;US | |||
| state | String | M? | 80 | 收件人省/州 | |||
| city | String | M | 80 | 收件人城市 | |||
| district | String | 128 | 收件人区 | ||||
| addressLine1 | String | M | 200 | 收件人地址第一行 | |||
| addressLine2 | String | 200 | 收件人地址第二行 | ||||
| addressLine3 | String | 80 | 收件人地址第三行 | ||||
| taxId | 收件人税号(新增) | ||||||
| taxId1 | 收件人税号1(新增) | ||||||
| zipCode | String | M | 16 | 收件人邮编 | |||
| extendData | 拓展字段key-value形式 | ||||||
| shipper | name | String | 50 | 发件人姓名 | |||
| company | String | 512? | 发件人公司 | ||||
| phone | String | 50 | 发件人电话 | ||||
| String | 50 | 发件人邮箱 | |||||
| countryCode | String | 2 | 发件人国家二字码 | ||||
| state | String | 80 | 发件人省/州 | ||||
| city | String | 80 | 发件人城市 | ||||
| district | String | 128 | 发件人区 | ||||
| addressLine1 | String | 200 | 发件人地址第一行 | ||||
| addressLine2 | String | 200 | 发件人地址第二行 | ||||
| addressLine3 | String | 80 | 发件人地址第三行 | ||||
| zipCode | String | 16 | 发件人邮编 | ||||
| taxId | 发件人税号 | ||||||
| taxId1 | 发件人税号1 | ||||||
| extendData | 拓展字段key-value | ||||||
| return | returnOption | 退件选项 退件 销毁 | |||||
| name | 退件人姓名 | ||||||
| company | 退件人公司 | ||||||
| phone | 退件人电话 | ||||||
| 退件人邮箱 | |||||||
| countryCode | 退件人国家二字码 | ||||||
| state | 退件人省/州 | ||||||
| city | 退件人城市 | ||||||
| district | 退件人区 | ||||||
| addressLine1 | 退件人地址第一行 | ||||||
| addressLine2 | 退件人地址第二行 | ||||||
| addressLine3 | 退件人地址第三行 | ||||||
| zipCode | 退件人邮编 | ||||||
| extendData | 拓展字段key-value | ||||||
| parcels | referenceNo | String | M | 80 | 包裹参考号 | ||
| referenceNo1 | 包裹参考号1(新增) | ||||||
| referenceNo2 | 包裹参考号2(新增) | ||||||
| consignmentId | 包裹货物ID(新增) | ||||||
| trackingNo | 包裹跟踪号(新增) | ||||||
| descriptionEn | 包裹英文描述(新增) | ||||||
| description | String | 255 | 包裹中文描述 | ||||
dangerousGoods hazardous | 危险品 DG=危险品 空=非危险品(默认) ... | ||||||
| batteryType | 包裹类型(新增) No Battery 不带电:(值) Inside Equipment 带电:(值) | ||||||
| weight | BigDecimal | M | 8,3 | 包裹重量 | |||
| weightUnit | String | 10 | 重量单位: KG(默认) | ||||
| length | BigDecimal | 8,3 | 包裹长 | ||||
| width | BigDecimal | 8,3 | 包裹宽 | ||||
| height | BigDecimal | 8,3 | 包裹高 | ||||
| dimensionUnit | String | 8 | 尺寸单位 CM(默认) | ||||
| invoiceCurrencyCode | 发票币种三字代码(新增) (系统根据SKU算) | ||||||
| invoiceValue | 发票金额(新增) (系统根据SKU算) | ||||||
| shippingInstruction | 装运指示(新增) | ||||||
| sortCode | 分拣码(新增) | ||||||
| extendData | 拓展字段key-value(新增) | ||||||
| items | itemNumber | 商品编号(新增) | |||||
| itemDescEn | 商品英文描述(新增) | ||||||
| itemDesc | 商品中文描述(新增) | ||||||
| sku | String | M | 128 | SKU编码 | |||
| hsCode | 海关编码(新增) | ||||||
| quantity | Integer | M | 11 | 商品数量 | |||
| quantityUnit | 商品数量单位(新增) | ||||||
| unitPrice | 单价(新增) | ||||||
| picture | 图片(新增) | ||||||
| salesURL | 销售链接(新增) | ||||||
| originCountryCode | 原产国二字代码(新增) | ||||||
| weight | 重量(新增) | ||||||
| usage | 用途(新增) | ||||||
| material | 材质(新增) | ||||||
| extendData | 拓展字段key-value(新增) | ||||||
| insurance | insuranceType | 投保类型 | |||||
| beneficiaryType | 受益人类型 | ||||||
| beneficiary | 受益人 或 公司 | ||||||
| beneficiaryId | 受益人的身份证 或 收益公司的组织机构代码证 | ||||||
| insuranceCurrencyCode | 投保币种三字代码 比如CNY;USD | ||||||
| insuranceAmount | 投保金额 | ||||||
| extendData | 拓展字段key-value | ||||||
| collectionInfo | date | 揽收日期 YYYY-MM-DD | |||||
| name | 联系人姓名 | ||||||
| company | 联系人公司 | ||||||
| phone | 联系人电话 | ||||||
| 联系人邮箱 | |||||||
| countryCode | 揽收国家二字码 | ||||||
| state | 揽收省/州 | ||||||
| city | 揽收城市 | ||||||
| district | 揽收区 | ||||||
| addressLine1 | 揽收地址第一行 | ||||||
| addressLine2 | 揽收地址第二行 | ||||||
| addressLine3 | 揽收地址第三行 | ||||||
| zipCode | 邮编 | ||||||
| extendData | 拓展字段key-value | ||||||
...