...
| 字段名 | 数据类型 | 必填性 | 描述 | |
|---|---|---|---|---|
sku | M | SKU编码 | ||
| barCodeNumber | 条形码编号(新增) | |||
skuNameCn | M | 品名(中文) | ||
skuNameEn | M | 品名(英文) | ||
originCountry | O | 原产国二字码,如CN;US | ||
| hsCode | M | (目的国)海关编码(默认值) | ||
importClearance (原countryInformationItems?)countryInformationItems | list? | O | 进口清关信息 (原国家属性?) | |
| countryCode | M | 目的国家/地区(新增) | ||
| hsCode | M | 海关编码(新增) | ||
| destinationCountryBrand | O | 品牌 属性: 0:自有品牌 1:品牌授权 2:无品牌 | ||
| remark | M?->O | 备注 | ||
grossWeight→(改为)
| M | 预估商品重量 | ||
| estimateWeightUnit | M | 预估商品重量单位(新增) KG;LB | ||
productLength→
| M | 预估商品长 | ||
productWidth →estimateWidth | M | 预估商品宽 | ||
productHeight → | M | 预估商品高 | ||
| estimateDimensionUnit | 预估商品尺寸单位(新增)CM;IN | |||
invoiceValue
| M | 申报价值 | ||
| actualValue | O | 实际价值(新增) | ||
currency | M | 币种三字码,如CNY;EUR | ||
shippingBagPacked | M | 自带物流包装 0 否 1是 | ||
packagingAttributes | O | 物流包装属性 | ||
brand | O | 品牌 | ||
| supplier | 供应商(新增) | |||
model | O | 型号 | ||
productMaterial
| M | 材质 | ||
productUsage
| M | 用途 | ||
| combinationType | O | 组合类型(新增) item kit box | ||
tallyRule | O | 理货规则 1:单件 2:单箱 | ||
batterySize
| M | 电池配置 0:无电池,1:外置电池,2:内置电池,3:纯电池 | ||
otherAttributes | M | 其他属性 0:液体,1:粉末,2:胶状物,3:液体 & 粉末,4:液体 & 胶状物, 5:粉末 & 胶状物,6:液体 & 粉末 & 胶状物,7:以上都不包含 | ||
| hazardous | O | 危险品(新增) | ||
| UnHazardCode | O | 危险代码 DG:是危险品(新增) | ||
| prop65 | O | Prop65 是 否(新增) | ||
| food | O | 食品 是否(新增) | ||
| refrigerated | O | 冷藏 是;否(新增) | ||
| hasSerialNumber | O | 序列号 是;否(新增) | ||
| isLotControlled | O | 批次管理 是;否(新增) | ||
url
| O | 销售链接 | ||
| picture | O | 图片 格式base64(新增) | ||
| warehouseCode | O | 仓库代码 注意可以是多个海外仓(新增) | ||
remark | O | 备注 |
...