描述
获取入库单列表数据
路径
HTTP Verb | URL |
|---|---|
| POST | /api/supplier-service/v1/b2b/poList |
请求头样例
| 代码块 |
|---|
POST /api/supplier-service/v1/b2b/poList HTTP/1.1 Content-Type: application/json Accept: application/json User-Agent: Mozilla 5.0 Host: http://qa.etowertech.com/ X-WallTech-Date: Thu, 06 Aug 2020 06:36:24 GMT Authorization: WallTech testLvs2jdug2qIoRsJyuxs:VaWNgikNP0NGcoxVCeWYid50MYQ= |
字段(待定)
| 字段名 | 数据类型 | 最大长度 | 必填 | 描述 |
|---|---|---|---|---|
请求样例
| 代码块 |
|---|
{
"orderNoList": [
"E1228322111400002301O"
]
} |
返回样例
字段名 | 数据类型 | 最大长度 | 必填性 | 描述 |
|---|---|---|---|---|
boxNumber | 总箱数 | |||
dateCreated | 订单创建时间 | |||
deliveredDate | 到仓时间 | |||
| asnCreateDate | ASN创建时间 | |||
| shipDate | 发出时间 | |||
| ETA | 预计到达时间 | |||
| ATA | 实际到达时间 | |||
| putAwayCompleteTime | 上架完成时间 | |||
orderNo | 系统订单号 | |||
| B/L | 提单号 | |||
| shipMethod | 头程类型 | |||
| transportType | 入库类型 | |||
packingDetails | 装箱明细 | |||
forecastAmount | 预报数量 | |||
putAwayQty | 上架数量 | |||
putAwayTime | 上架时间 | |||
sku | 商品编码 | |||
skuNameEn | 商品英文名 | |||
skuNameLocal | 商品中文名 | |||
referenceNo | 客户订单号 | |||
shipperName | 发货人名称 | |||
shippingPlanNo | ASN参考号 | |||
status | 订单状态 | |||
statusMsg | 订单状态描述 | |||
totalVolumeDeclared | 总体积 | |||
totalVolumeUnit | 体积单位 | |||
| tallyRule | 理货规则 | |||
| useShipperBoxNo | 使用客户箱号发送海外仓 |
...