...
字段名 | 数据类型 | 最大长度 | 必填性 | 描述 |
|---|---|---|---|---|
shipMethod | 10 | M | 头程运输入仓类型 目前只有:“自有服务”:1 | |
删掉 | 50 | M | 目的仓代码 为什么还要传?:感觉可以不传 | |
| shipDate | 发出时间(新增) | |||
billOfLading | 提单号(新增) | |||
| eta | 20 | M | 预计到达时间 | |
| remark | 100200 | O | ASN备注 | |
| 运输类型 | ||||
transportationType | 10 | M | 入库运输类型 快递:1 卡车:2 | |
| 运输类型 = 快递类型 | ||||
| expressNo | 50 | C | 快递单号 当入库运输类型为快递时,必填 可以有多个快递单号 | |
| 运输类型 = 卡车类型 | ||||
| truckType | 10 | C | 卡车类型 当入库运输类型为卡车时,必填 海运整柜:1 海运散柜:2 铁运整柜:3 铁运散柜:4 | |
| 当卡车运输的柜子类型 = 整柜类型(可多组) | ||||
| containerType | 10 | M | 装箱规格: 20GP 40GP 40HQ 45HQ 40RH | |
| quantity | 10 | M | 集装箱数量 | |
| M | 柜号(新增) | |||
| 当卡车运输的柜子类型 = 散柜(仅一组) | ||||
| volume | 10 | M | 总体积CBM | |
| volumeUnit | M | 目前只能是CBM(新增) | ||
| weight | 10 | M | 总重量KG | |
| weightUnit | M | 目前只能是KG(新增) | ||
palletQty | 10 | M | 托盘数量 | |
| M | 快递单号(新增) | |||
| 入库单信息 | ||||
poNoList | 50 | M | 只支持一个入库单 | |
...