...
| 代码块 |
|---|
POST /api/supplier-service/v1/product/create HTTP/1.1 Host: http://cfs-qa.etowertech.com/ Content-Type: application/json Accept: application/json User-AgentAuthorization: Mozilla 5.0 Host: http://cfs-qa.etowertech.com/WallTech etotest8xkIIphLnbkjRACNj4P:pc9H97D-_b2_TSCVvNj81A X-WallTech-Date: ThuTue, 0602 Aug 20202022 06:3643:2437 GMT Authorization: WallTech testLvs2jdug2qIoRsJyuxs:VaWNgikNP0NGcoxVCeWYid50MYQ= |
字段
| 字段名 | 字段长度 | 数据类型 | 必填性 | 描述 | |
|---|---|---|---|---|---|
sku | 30 | M | SKU编码 | ||
| barCodeNumber | 50 | 条形码编号(新增) | |||
skuNameCn | 255 | M | 品名(中文) | ||
skuNameEn | 255 | M | 品名(英文) | ||
originCountry | 2 | O | 原产国二字码,如CN;US | ||
| hsCode | 20 | M | (目的国)海关编码(默认值) | ||
countryInformationItems | list? | O | 进口清关信息 (原国家属性?) | ||
| countryCode | 2 | M | 目的国家/地区(新增) | ||
| hsCode | 200 | M | 海关编码(新增) | ||
| destinationCountryBrand | 1 | O | 品牌 属性: 0:自有品牌 1:品牌授权 2:无品牌 | ||
| remark | 255 | M?->O | 备注 | ||
grossWeight
| (8,3) | M | 预估商品重量 | ||
| estimateWeightUnit | 2 | M | 预估商品重量单位(新增) KG;LB | ||
productLength
| (5,1) | M | 预估商品长 | ||
productWidth
| (5,1) | M | 预估商品宽 | ||
productHeight
| (5,1) | M | 预估商品高 | ||
| estimateDimensionUnit | 2 | 预估商品尺寸单位(新增)CM;IN | |||
invoiceValue
| (10,2) | M | 申报价值 | ||
| actualValue | (10,2) | O | 实际价值(新增) | ||
currency | 3 | M | 币种三字码,如CNY;EUR | ||
shippingBagPacked | 1 | M | 自带物流包装 0:否 1:是 | ||
packagingAttributes | 1 | O | 物流包装属性 | ||
brand | 50 | O | 品牌 | ||
| supplier | 20 | 供应商(新增) | |||
model | 128 | O | 型号 | ||
productMaterial
| 50 | M | 材质 | ||
productUsage
| 50 | M | 用途 | ||
| combinationType | 1 | O | 组合类型(新增) 0:item 1:kit 2:box | ||
tallyRule | 1 | O | 理货规则 1:单件 2:单箱 | ||
batterySize
| 1 | M | 电池配置 0:无电池,1:外置电池,2:内置电池,3:纯电池 | ||
otherAttributes | 1 | M | 其他属性 0:液体,1:粉末,2:胶状物,3:液体 & 粉末,4:液体 & 胶状物, 5:粉末 & 胶状物,6:液体 & 粉末 & 胶状物,7:以上都不包含 | ||
| hazardous | 2 | O | 危险品(新增) DG:是危险品 不是危险品则传空即可 | ||
| UnHazardCode | 20 | O | 危险代码 hazardous不为空时必填 | ||
| prop65 | 5 | O | Prop65 是;否(新增) | ||
| food | 5 | O | 食品 是;否(新增) | ||
| refrigerated | 5 | O | 冷藏 是;否(新增) | ||
| hasSerialNumber | 5 | O | 序列号 是;否(新增) | ||
| isLotControlled | 5 | O | 批次管理 是;否(新增) | ||
url
| 250 | O | 销售链接 | ||
| picture | O | 图片 格式base64(新增) | |||
| warehouseCodeList | O | 仓库代码 注意可以是多个海外仓(新增) | |||
remark | 255 | O | 备注 |
...