...
| 代码块 |
|---|
POST /api/supplier-service/v1/b2c/orders HTTP/1.1 Host: http://cfs-qa.etowertech.com/ Content-Type: application/json Accept: application/json User-AgentAuthorization: Mozilla 5.0 Host: http://qa.etowertech.com/ WallTech etotest8xkIIphLnbkjRACNj4P:pc9H97D-_b2_TSCVvNj81A X-WallTech-Date: ThuTue, 0602 Aug 20202022 06:3643:2437 GMT Authorization: WallTech testLvs2jdug2qIoRsJyuxs:VaWNgikNP0NGcoxVCeWYid50MYQ= |
字段
字段名 | 数据类型 | 最大长度 | 必填性 | 描述 |
|---|---|---|---|---|
referenceNo | 50 | M | 客户参考号 | |
warehouseServiceName | 50 | M | 尾程服务名称 | |
consigneeAddressCode | 50 | O/M | 收件地址代码 | |
useConsigneeAddressCode | 2 | O | MO使用收件地址代码 | |
recipientName | 50 | O/M | 收件人名称 | |
recipientCompany | 50 | O | 收件公司名称 | |
100 | O | 收件人邮箱 | ||
phone | 50 | O/M | 收件人电话 | |
addressLine1 | 200 | O/M | 收件地址行1 | |
addressLine2 | 200 | O | 收件地址行3 | |
addressLine3 | 200 | O | 收件地址行3 | |
city | 100 | O/M | 收件城市 | |
state | 100 | O | 收件省份 | |
district | 100 | O | 收件区 | |
postcode | 15 | O/M | 收件地址邮编 | |
country | 2 | O/M | 收件国家 | |
description | 100 | O | 描述(英文) | |
nativeDescription | 100 | O | 描述 | |
weight | (10,3) | O | 包裹重量(废弃字段,可以传但是不存) | |
weightUnit | 5 | O | 包裹重量单位(废弃字段,可以传但是不存) | |
volume | (10,3) | O | 包裹体积(废弃字段,可以传但是不存) | |
dimensionUnit | 5 | O | 包裹体积单位(废弃字段,可以传但是不存) | |
length | (5,1) | O | 包裹长度(废弃字段,可以传但是不存) | |
width | (5,1) | O | 包裹宽度(废弃字段,可以传但是不存) | |
height | (5,1) | O | 包裹高度(废弃字段,可以传但是不存) | |
platform | 50 | O | 电商平台 | |
shipperAddressCode | 50 | M | 发件仓库代码 | |
SKU | 30 | M | 商品 | |
productQty | 10 | M | 商品数量 | |
remark | 100 | O | 出库单备注 | |
orderNo | - | 返回值 | 系统订单号 | |
code | - | - | 返回编码 | |
errors | - | - | 报错 | |
message | - | - | 返回信息 | |
messageId | - | - | 返回信息编码 | |
success | - | - | 成功响应 | |
warnList | - | - | 废弃字段 |
...