...
字段名 | 数据类型 | 最大长度 | 必填性 | 描述 |
|---|---|---|---|---|
shipMethod | 10 | M | 头程运输入仓类型:目前只有:“自有服务”:1 | |
| shipDate | O | 发出时间 | ||
billOfLading | O | 提单号 | ||
| eta | 20 | M | 预计到达时间 | |
| remark | 200 | O | ASN备注 | |
| 运输类型 | ||||
transportationTypelastMailType | 10 | M | 入库运输类型:快递:1;卡车:2 | |
| 运输类型 = 快递类型 | ||||
| expressNoList | 50 | C | 快递单号(可多组):当入库运输类型为快递时,必填 | |
| 运输类型 = 卡车类型 | ||||
| truckType | 10 | C | 卡车类型:当入库运输类型为卡车时,必填 海运整柜:1;海运散柜:2;铁运整柜:3;铁运散柜:4 | |
| 当卡车运输的柜子类型 = 整柜类型(可多组) | ||||
| containerType | 10 | M | 装箱规格:20GP:1;;40GP:2;40HQ:3;45HQ:4;40RH:5 | |
| quantity | 10 | M | 集装箱数量 | |
| containerNo | M | 柜号 | ||
| 当卡车运输的柜子类型 = 散柜(仅一组) | ||||
| volume | 10 | M | 总体积CBM | |
| volumeUnit | M | 目前只能是CBM | ||
| weight | 10 | M | 总重量KG | |
| weightUnit | M | 目前只能是KG | ||
palletQty | 10 | M | 托盘数量 | |
| expressNoList | M | 快递单号(只支持传一个) | ||
| 入库单信息 | ||||
poNoList | 50 | M | 入库单 | |
...