描述
ebay通过此接口在eTowerOne下单
路径
请求头样例
字段
| Description_CN | Field | Description_CN | Field | Description | Type | Max Length | Required(LM+LH) | |
| etowerone对应字段 | ||||||||
| 项目名称,例如ebay | VARCHAR | 30 | Y | |||||
| 业务模式,LH表示UBI海运业务;LM表示UBI尾程派送业务 | 产品渠道? | VARCHAR | 30 | N | ||||
| HOAU生成的大包id | 客户参考号 | 客户参考号 | VARCHAR | 30 | Y | |||
| 依据lastMile规则生成的大包id | / | C | ||||||
| 大包实际重量 | 申报总毛重(实际毛重也是这个) | DECIMAL | Y | |||||
| 交接车辆车牌号 | / | VARCHAR | 30 | N | ||||
| 交接车辆联系人姓名 | / | VARCHAR | 30 | N | ||||
| 用户在“到期通过信息维护”功能主界面点击“新增”按钮,可以把模块功能和“失效日期”下字段维护在“到期表”里。注意,用户同时把“生效日期”也一起维护。 用户通过下拉菜单选择菜单和功能,同时输入要监控的“表名称”,表名称输入后,该表所有字段加载,用户可以通过选择的方法维护“生效日期”和“失效日期”。 select Column_name from information_schema.columns where TABLE_SCHEMA = '模块schema' and TABLE_NAME = '表名称' 用户点击“保存”,则插入数据到“到期表”里。 | / | VARCHAR | 30 | N | ||||
| 航空主运单号 | / | VARCHAR | 30 | C | ||||
| 航班号 | / | VARCHAR | 300 | C | ||||
| 此大包下,小包裹最高货值 | / | DECIMAL | N | |||||
| 货币类型 | 目前仅USD | VARCHAR | 3 | N | ||||
| linehaul交接国家 | 通过解析linehaul交接地址,获得收件人地址?请提供格式 | VARCHAR | 2 | N | ||||
| linehaul交接口岸 | VARCHAR | 30 | N | |||||
| linehaul交接地点,facility | VARCHAR | 30 | N | |||||
| linehaul服务级别:FAST/SLOW/SFCL | / | VARCHAR | 30 | N | ||||
| 提供linehaul服务的供应商名称 | / | VARCHAR | 30 | N | ||||
| lastMile交接国家 | / | VARCHAR | 2 | Y | ||||
| lastMile交接口岸 | / | VARCHAR | 30 | Y | ||||
| lastMile交接地点 | / | VARCHAR | 30 | Y | ||||
| lastMile服务级别 | / | VARCHAR | 30 | Y | ||||
| 提供lastMile服务的供应商名称 | / | VARCHAR | 30 | Y | ||||
| 大包最终目的地国家 | / | VARCHAR | 30 | Y | ||||
| 是否带电(0=带电,1=不带电) | 是否带电 | INT | Y | |||||
| 贸易方式 (0=DDU、1=DDP) | etowerone大包下单暂无对应字段 | INT | Y | |||||
| 长度单位,用于本接口中所有长度相关的计量单位(0= cm,1=m) | cm | INT | N | |||||
| 体积单位,用于本接口中所有体积相关的计量单位 (0= cm³,1=m³) | m³ | INT | N | |||||
| 重量单位,用于本接口中所有重量相关的计量单位 (0= g,1=kg) | 过来需要转换1000g=1kg | INT | N | |||||
| 小包裹信息[] | / | trackingNumber | lastmile的trackingNumber | VARCHAR | 80 | Y | ||
| 小包裹信息[] | / | switchToNewTrackingNumber | lastmile更新了lastmile trackingNumber | VARCHAR | 80 | N | ||
| 小包裹信息[] | / | orderDate | 卖家在IS创建shiporder的时间;下单时间(包含时区); eg:2017-08-02T20:09:57+0800 | DATETIME | Y | |||
| 小包裹信息[] | consigneeFirstName | 买家名 | VARCHAR | 25 80 | N | |||
| 小包裹信息[] | consigneeLastName | 买家姓 | VARCHAR | 25 80 | N | |||
| 小包裹信息[] | consigneeMiddleName | 买家中间名 | VARCHAR | 25 | N | |||
| 小包裹信息[] | consigneeFullName | 买家姓名全名 | VARCHAR | 25 150 | Y | |||
| 小包裹信息[] | consigneeBusinessName | 买家公司名称 | VARCHAR | 100 | N | |||
| 小包裹信息[] | consigneePhone | 买家手机号 | VARCHAR | 20 30 | N | |||
| 小包裹信息[] | consigneeCountry | 买家所属国家 | VARCHAR | 2 | Y | |||
| 小包裹信息[] | consigneeState | 买家所属州/县 | VARCHAR | 80 | Y | |||
| 小包裹信息[] | consigneeCity | 买家收货城市 | VARCHAR | 80 | Y | |||
| 小包裹信息[] | consigneeDistrict | 买家收货区 | VARCHAR | 50 | N | |||
| 小包裹信息[] | consigneeAddr1 | 买家收货详细地址1 | VARCHAR | 200 | Y | |||
| 小包裹信息[] | consigneeAddr2 | 买家收货详细地址2 | VARCHAR | 200 | N | |||
| 小包裹信息[] | consigneeAddr3 | 买家收货详细地址3 | VARCHAR | 200 | N | |||
| 小包裹信息[] | consigneeZipCode | 买家收货邮编 | VARCHAR | 16 | Y | |||
| 小包裹信息[] | sellerFirstName | 卖家名 | VARCHAR | 25 | N | |||
| 小包裹信息[] | sellerLastName | 卖家姓 | VARCHAR | 25 | N | |||
| 小包裹信息[] | sellerMiddleName | 卖家中间名 | VARCHAR | 25 | N | |||
| 小包裹信息[] | sellerFullName | 卖家姓名全名 | VARCHAR | 25 50 | Y | |||
| 小包裹信息[] | sellerBusinessName | 卖家公司名称 | VARCHAR | 100 | N | |||
| 小包裹信息[] | sellerPhone | 卖家手机号 | VARCHAR | 20 | N | |||
| 小包裹信息[] | sellerCountry | 卖家所属国家 | VARCHAR | 2 | Y | |||
| 小包裹信息[] | sellerState | 卖家所属州/县 | VARCHAR | 80 | Y | |||
| 小包裹信息[] | sellerCity | 卖家收货城市 | VARCHAR | 80 | Y | |||
| 小包裹信息[] | sellerDistrict | 卖家收货区 | VARCHAR | 80 | N | |||
| 小包裹信息[] | sellerZipCode | 卖家收货邮编 | VARCHAR | 16 | N | |||
| 小包裹信息[] | sellerAddr1 | 卖家收货详细地址1 | VARCHAR | 200 400 | Y | |||
| 小包裹信息[] | sellerAddr2 | 卖家收货详细地址2 | VARCHAR | 200 400 | N | |||
| 小包裹信息[] | sellerAddr3 | 卖家收货详细地址3 | VARCHAR | 200 400 | N | |||
| 小包裹信息[] | returnFirstName | 退货联系人名 | VARCHAR | 25 | N | |||
| 小包裹信息[] | returnLastName | 退货联系人姓 | VARCHAR | 25 | N | |||
| 小包裹信息[] | returnMiddleName | 退货联系人中间名 | VARCHAR | 25 | N | |||
| 小包裹信息[] | returnFullName | 退货联系人姓名全名 | VARCHAR | 50 | N | |||
| 小包裹信息[] | returnBusinessName | 退货联系人公司名称 | VARCHAR | 100 | N | |||
| 小包裹信息[] | returnCity | 退货联系人收货城市 | VARCHAR | 80 | N | |||
| 小包裹信息[] | returnCountry | 退货联系人所属国家 | VARCHAR | 2 | N | |||
| 小包裹信息[] | returnDistrict | 退货联系人收货区 | VARCHAR | 80 | N | |||
| 小包裹信息[] | returnPhone | 退货联系人手机号 | VARCHAR | 20 | N | |||
| 小包裹信息[] | returnState | 退货联系人所属州/县 | VARCHAR | 80 | N | |||
| 小包裹信息[] | returnZipCode | 退货联系人收货邮编 | VARCHAR | 16 | N | |||
| 小包裹信息[] | returnAddr1 | 退货联系人收货详细地址1 | VARCHAR | 200 400 | N | |||
| 小包裹信息[] | returnAddr2 | 退货联系人收货详细地址2 | VARCHAR | 200 400 | N | |||
| 小包裹信息[] | returnAddr3 | 退货联系人收货详细地址3 | VARCHAR | 200 400 | N | |||
| 小包裹信息[] | lastMileServiceCode | lastMile服务级别 | VARCHAR | 30 | N | |||
| 小包裹信息[] | 单箱高 | packageHeight | 小包裹高,IS系统下传高度 | DECIMAL | Y | |||
| 小包裹信息[] | 单箱长 | packageLength | 小包裹长,IS系统下传长度 | DECIMAL | Y | |||
| 小包裹信息[] | / | packageTotalValue | 小包货值 | DECIMAL | Y | |||
| 小包裹信息[] | 商品币种 | currency | 货币类型 | VarChar | 3 | Y | ||
| 小包裹信息[] | 单箱毛重 | packageTotalWeight | 小包裹重量,HOAU实际称重 | DECIMAL | Y | |||
| 小包裹信息[] | / | packageVolume | 小包裹体积,长*宽*高 | DECIMAL | Y | |||
| 小包裹信息[] | 单箱宽 | packageWidth | 小包裹宽,IS系统下传宽度 | DECIMAL | Y | |||
| 小包裹信息[] | / | battery | 是否带电(0=带电,1=不带电) | INT | N | |||
| 小包裹信息[] | / | incoterm | 小包贸易方式 | INT | Y | |||
| 小包裹信息[] | / | serviceProductId | 物流产品ID | VARCHAR | 30 | N | ||
| 小包裹信息[] | / | specialOperDesc1 | 特殊操作说明1 | VARCHAR | 4000 | N | ||
| 小包裹信息[] | / | vendorId | 欧盟27国IOSS固定值传输 | VARCHAR | 12 | N | ||
| 小包裹信息[] | / | gstExemptionCode | VARCHAR | 50 | N | |||
| 小包裹信息[] | / | abnNumber | INT | 11 | N | |||
| 小包裹信息[] | / | agentName | 代理人姓名 | VARCHAR | 80 | N | ||
| 小包裹信息[] | / | agentPhone | 代理人手机号 | VARCHAR | 30 | N | ||
| 小包裹信息[] | / | agentAddress | 代理人地址信息 | VARCHAR | 300 | N | ||
| 小包裹信息[] | sku编码 | itemInfoList[] | sku信息[] | sku | Unique number for items on ebay website. | VARCHAR | 128 | Y |
| 小包裹信息[] | 品名(英文) | itemInfoList[] | sku信息[] | skuDesc | A more complete description of the product like that which would be found on a ebay's website. | VARCHAR | 200 | Y |
| 小包裹信息[] | / | itemInfoList[] | sku信息[] | skuDescOptimized | This is the optimized long description from CCEI project. | VARCHAR | 150 | N |
| 小包裹信息[] | 品名(中文) | itemInfoList[] | sku信息[] | skuDescCn | Sku description in Chinese. | VARCHAR | 200 | Y |
| 小包裹信息[] | 申报单价 | itemInfoList[] | sku信息[] | skuValue | The value of this specific item | DECIMAL | Y | |
| 小包裹信息[] | 申报币种 | itemInfoList[] | sku信息[] | currency | currency | VARCHAR | 3 | N |
| 小包裹信息[] | 商品每箱数量 | itemInfoList[] | sku信息[] | quantity | The quantity of this specific item in the package | INT | Y | |
| 小包裹信息[] | / | itemInfoList[] | sku信息[] | skuWeight | Unit product weight | DECIMAL | N | |
| 小包裹信息[] | 报关信息 | itemInfoList[] | sku信息[] | hscode | The Harmonization System Code (HS-Code) | VARCHAR | 60 | N |
| 小包裹信息[] | 销售链接 | itemInfoList[] | sku信息[] | link | A link to an ebay online web page that sells this product. | VARCHAR | 2000 | N |
| 预留字段1 | VARCHAR | 4000 | N | |||||
| 预留字段2 | VARCHAR | 4000 | N | |||||
| 预留字段3 | VARCHAR | 4000 | N |
...