...
字段名 | 数据类型 | 最大长度 | 必填性 | 描述 |
|---|---|---|---|---|
| 订单基本信息 | ||||
referenceNo | 50 | M | 客户参考号 | |
| warehouseCode | 50 | M | 仓库代码 | |
serviceName | 50 | M | 尾程服务名称 | |
| outboundType | M | 1:FBA, 2:一般 | ||
| referenceNoFba | 100 | FBA参考号 | ||
| orderNoFba | 100 | FBA ID | ||
| stockType | 库存类型:0:以仓库为准,1:标准区,2:保留区 | |||
| isInsurance | Boolean | 是否使用保险服务 | ||
| insuranceValue | Decimal | 投保金额 ,使用保险服务时为必填 | ||
| insuranceValueCurrency | 投保金额币种, 使用保险服务时为必填,默认usd | |||
| remark | 200 | 备注 | ||
| isNeedConfirm | Boolean | M | 是否自动确认发送,默认为true true则无需再调用8.预报出库单接口,会自动进行预报 false则需要再调用8.预报出库单接口,否则订单只是草稿订单 | |
| 面单信息 | ||||
| labelList | List<Object> | 面单信息 | ||
| fileName | 100 | 文件名,带后缀 | ||
| fileContent | base64 | |||
| fileType | 文件类型 | |||
| 收件人信息 | ||||
recipientWarehouseCode | 50 | O/M | 收件地址代码 | |
recipientName | 50 | O/M | 收件人名称 | |
recipientCompany | 50 | O | 收件公司名称 | |
recipientEmail | 100 | O | 收件人邮箱 | |
recipientPhone | 50 | O/M | 收件人电话 | |
addressLine1 | 200 | O/M | 收件地址行1 | |
addressLine2 | 200 | O | 收件地址行3 | |
addressLine3 | 200 | O | 收件地址行3 | |
city | 100 | O/M | 收件城市 | |
state | 100 | O | 收件省份 | |
district | 100 | O | 收件区 | |
postcode | 15 | O/M | 收件地址邮编 | |
country | 2 | O/M | 收件国家 | |
| 商品信息 | ||||
| productItems; | List<Object> | M | 商品列表 | |
boxNo | 30 | M | 箱号 | |
sku | 10 | M | 商品 Sku | |
productQty | 100 | M | 商品数量 | |
| 返回值 | ||||
orderNo | - | 返回值 | 系统订单号 | |
| referenceNo | 客户订单号 | |||
| fbaCode | fbaCode | |||
code | - | - | 返回编码 | |
errors | - | - | 报错 | |
message | - | - | 返回信息 | |
messageId | - | - | 返回信息编码 | |
success | - | - | 成功响应 | |
warnList | - | - | 废弃字段 | |
...