...
{"orderNoList":[ |
返回样例
字段名 | 数据类型 | 最大长度 | 必填性 | 描述 | ||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
referenceNoList | 请求参数 | 订单的客户参考号 | ||||||||||||||||||||||||||
orderNoList | 请求参数 | 订单的系统订单号 | ||||||||||||||||||||||||||
| 订单信息 | ||||||||||||||||||||||||||||
| shipperId | 发货人id | |||||||||||||||||||||||||||
| shipperName | 发货人名称 | |||||||||||||||||||||||||||
| shipperNameEn | 发货人英文名 | |||||||||||||||||||||||||||
dateCreated | - | 订单创建时间 | ||||||||||||||||||||||||||
| referenceNo | 客户参考号 | |||||||||||||||||||||||||||
orderNo | - | 系统订单号 | ||||||||||||||||||||||||||
| platformRefNoorderNoFba | -平台参考号 | FBA ID | ||||||||||||||||||||||||||
| platformSourcereferenceNoFba | - | 平台来源(见附件表:平台名称)FBA参考号 | ||||||||||||||||||||||||||
| shipperWarehouseCode | -发货仓库code | |||||||||||||||||||||||||||
| recipientWarehouseCode | originReferenceNo收件人地址代码 | |||||||||||||||||||||||||||
| isInsurance | 原客户参考号是否使用保险服务 | |||||||||||||||||||||||||||
| transactionAmountinsuranceValue | - | 交易金额保险金额 | ||||||||||||||||||||||||||
| transactionCurrencyinsuranceValueCurrency | -保险币种 | 交易币种 | ||||||||||||||||||||||||||
outboundDatedateShipping | - | 出库时间 | ||||||||||||||||||||||||||
| submissionDatedateSending | 提交时间 | |||||||||||||||||||||||||||
| cancelDatedateCancel | - | 取消时间 | ||||||||||||||||||||||||||
| cancelResult | - | 取消结果 | ||||||||||||||||||||||||||
| abnormalCauses | - | 异常原因 | ||||||||||||||||||||||||||
| serviceName | -服务名称 | |||||||||||||||||||||||||||
| serviceCode | forecastProductCount服务code | |||||||||||||||||||||||||||
| labelCount | 商品预报数量标签数量 | |||||||||||||||||||||||||||
| trunkCount | -卡车数量 | |||||||||||||||||||||||||||
| trayCount | sku托盘数量 | |||||||||||||||||||||||||||
| pickingType | 商品编码拣货类型code | |||||||||||||||||||||||||||
| pickingTypeMsg | -拣货类型描述 | |||||||||||||||||||||||||||
| stockType | skuNameLocal库存类型code | |||||||||||||||||||||||||||
| stockTypeMsg | 商品中文名库存类型描述 | referenceNo|||||||||||||||||||||||||||
| trackingNoList | -List<String> | 客户参考号跟踪号列表 List类型 | ||||||||||||||||||||||||||
| transportType | -运输类型 | |||||||||||||||||||||||||||
| transportTypeMsg | keepShipService运输类型描述 | |||||||||||||||||||||||||||
| -outboundType | 锁定选用服务出库类型 code | |||||||||||||||||||||||||||
| shipmentCarrieroutboundTypeMsg | -出库类型描述 | |||||||||||||||||||||||||||
| 承运商statusshipmentService | shipperWarehouseCode | - | 发货仓库代码 | status | - | 订单状态 -0:已创建 承运服务1:已接收 | shipperName | - | 发货人名称 | 2:下单异常 3:拦截中 4:已取消 5:已出库 6:已废弃 7:出库异常 | ||||||||||||||||||
| statusMsg | -状态描述 | |||||||||||||||||||||||||||
| remark | totalForecastProductCount备注 | |||||||||||||||||||||||||||
| 商品明细 | ||||||||||||||||||||||||||||
订单总商品预报数量 | totalProductCountpackingDetails | - | 订单实际总商品数量装箱明细 | |||||||||||||||||||||||||
| serialNumberboxNo | -箱号 | 商品序列号:多个序列号会拼接展示 | ||||||||||||||||||||||||||
totalVolumeproductCount | - | 总体积商品实际出库数量 | ||||||||||||||||||||||||||
totalVolumeUnitsku | - | 体积单位商品编码 | ||||||||||||||||||||||||||
totalWeightskuNameEn | - | 总重量商品英文名 | ||||||||||||||||||||||||||
totalWeightUnitskuNameLocal | - | 重量单位 | trackingNo | - | 追踪号 | packageActualBillingWeight | - | 实际计费重量(KG) | packageActualWeight | - | 实际包裹重量(KG) | packageActualVolume | - | 实际包裹体积(CBM) | packageHeight | - | 包裹高度(CM) | packageLength | - | 包裹长度(CM) | packageWidth | - | 包裹宽度(CM) | remark | - | 订单备注商品中文名 | ||
| 通用返回信息 | ||||||||||||||||||||||||||||
code | - | 编码内容 | ||||||||||||||||||||||||||
errors | - | 报错 | ||||||||||||||||||||||||||
message | - | 返回信息 | ||||||||||||||||||||||||||
messageId | - | 信息编码 | ||||||||||||||||||||||||||
success | - | 成功响应 | ||||||||||||||||||||||||||
warnList | - | 废弃字段 | ||||||||||||||||||||||||||
...