...
1 | Field (API) | Data Type | Length | Mandatory | Details | ||||||
2 | referenceNo | String | 80 | M | 客户端的订单唯一标识 | ||||||
3 | referenceNo1 | String | 80 | O | 客户端订单号 | ||||||
4 | trackingNo | String | 40 | O | 跟踪号 | ||||||
5 | serviceCode | String | 64 | M | 服务代码,物流商提供 | ||||||
6 | serviceOption | String | 64 | O | 服务选项,物流商提供 | ||||||
7 | incoterm | String | 3 | O | DDU/DDP | ||||||
8 | description | String | 60 | M | 英文品名 | ||||||
9 | nativeDescription | String | 255 | O | 中文品名 | ||||||
10 | weight | Double | M | 重量(>=0.000001) | |||||||
11 | weightUnit | String | 3 | O | 重量单位,枚举值:G, KG,LB 默认值:KG | ||||||
12 | length | Double | O | 长 | |||||||
13 | width | Double | O | 宽 | |||||||
14 | height | Double | O | 高 | |||||||
15 | volume | Double | O | 体积(>=0.01) | |||||||
16 | dimensionUnit | String | 3 | O | 长度单位,枚举值:M, CM 默认值:CM | ||||||
17 | invoiceValue | Double | M | 货值(>=0.01),与sum(itemCount * unitValue)的误差不能超过0.1 | |||||||
18 | invoiceCurrency | String | 3 | M | 币种,ISO货币代码 | ||||||
19 | pickUp | Boolean | 1 | O | 枚举值:Y/N 默认值:N | ||||||
20 | authorityToLeave | Boolean | O | 不需要签名(置放于收货人门口) | |||||||
21 | lockerService | Boolean | 3 | O | |||||||
22 | batteryType | String | 64 | O | 电池类型,枚举值:
| ||||||
23 | batteryPacking | String | 64 | O | 电池包装,枚举值:
| ||||||
24 | dangerousGoods | Boolean | O | 默认值:false | |||||||
25 | sku | String | 128 | O | 捡货清单,一般面单上会显示出来 | ||||||
26 | String | 60 | O | 27 | instruction | String | 255 | O | 派送指令 | ||
2827 | facility | String | 20 | O | 发件网点,物流商提供 | ||||||
2928 | platform | String | 20 | O | 平台代码 | ||||||
3029 | recipientName | String | 50 | M | 收件人名称 限制英语/法语字符/非纯数字 | ||||||
3130 | recipientTaxId | String | 100 | O | 收件人税号 | ||||||
3231 | recipientCompany | String | 50 | O | 收件人公司名 | ||||||
3332 | phone | String | 20 | O | 电话 | ||||||
3433 | String | 50 | O | 邮箱 | |||||||
3534 | addressLine1 | String | 200 | M | 地址第一行 限制英语/法语字符/非纯数字 | ||||||
3635 | addressLine2 | String | 200 | O | 地址第二行 | ||||||
3736 | addressLine3 | String | 80 | O | 地址第三行 | ||||||
3837 | city | String | 80 | M | 城市 | ||||||
3938 | state | String | 80 | M | 省 限制英语/法语字符/非纯数字 | ||||||
4039 | postcode | String | 16 | O | 邮编 | ||||||
4140 | country | String | 2 | M | 国家二字代码 | ||||||
4241 | shipperName | String | 50 | M | 发件人名称 限制英语/法语字符/非纯数字 | ||||||
4342 | shipperPhone | String | 20 | O | 电话 | ||||||
4443 | shipperAddressLine1 | String | 200 | O | 地址第一行 | ||||||
4544 | shipperAddressLine2 | String | 200 | O | 地址第二行 | ||||||
4645 | shipperAddressLine3 | String | 80 | O | 地址第三行 | ||||||
4746 | shipperCity | String | 80 | O | 城市 | ||||||
4847 | shipperState | String | 80 | O | 省 | ||||||
4948 | shipperPostcode | String | 16 | O | 邮编 | ||||||
5049 | shipperCountry | String | 2 | O | 国家二字代码 | ||||||
5150 | shipperEmail | String | 80 | O | 客户邮箱 | ||||||
5251 | returnOption | String | 100 | O | 退件选项
| ||||||
5352 | returnName | String | 50 | M | 退件接收人名称 | ||||||
5453 | returnAddressLine1 | String | 200 | M | 地址第一行 | ||||||
5554 | returnAddressLine2 | String | 200 | O | 地址第二行 | ||||||
5655 | returnAddressLine3 | String | 80 | O | 地址第三行 | ||||||
5756 | returnCity | String | 80 | M | 城市 | ||||||
5857 | returnState | String | 80 | M | 省 | ||||||
5958 | returnPostcode | String | 16 | O | 邮编 | ||||||
6059 | returnCountry | String | 2 | M | 国家二字代码 | ||||||
6160 | returnPhone | String | 50 | O | 退货电话 | ||||||
6261 | orderItems | List | O | Item信息 | |||||||
6362 | itemNo | String | 128 | M | Item编号 | ||||||
6463 | sku | String | 128 | M | SKU | ||||||
6564 | description | String | 60 | M | 英文品名 如果值为空,设置成订单级别的description 1. 不能包含设置的违禁品关键词 2. 必须是英文和法文字符或数字 | ||||||
6665 | nativeDescription | String | 255 | O | 中文品名 | ||||||
6766 | hsCode | String | 60 | O | HS Code | ||||||
6867 | originCountry | String | 60 | M | 国家二字代码,三字代码或名称 | ||||||
6968 | itemCount | Integer | M | 件数,>0 | |||||||
7069 | unitValue | Double | M | 单价,>0 | |||||||
7170 | warehouseNo | 50 | O | 截取前50个字符 | |||||||
7271 | productURL | String | 512 | O | 产品链接 | ||||||
7372 | weight | Double | O | Item重量,转换成KG | |||||||
7473 | use | String | 255 | O | 商品用途 | ||||||
7574 | material | String | 255 | O | 商品材质 | ||||||
7675 | extendData | Object | O | 扩展字段 | |||||||
7776 | vendorid | String | 12 | O | 税号 | ||||||
7877 | gstexemptionCode | Sting | 4 | O | GST免税码,如果vendorid正确,该字段值自动设置为“PAID” | ||||||
7978 | senderTaxId | String | 255 | O | 发货人税号 | ||||||
8079 | injectPort | String | 255 | O | 订单配送港口,针对加拿大服务 | ||||||
8180 | originPort | String | 255 | O | 订单起始港口 | ||||||
8281 | pieces | array[map,...] | O | 一票多件包裹信息 | |||||||
8382 | Parcel Info | 单个包裹的请求字段结构同上方要求一致 |
...