...
字段名 | 数据类型 | 最大长度 | 必填性 | 描述 |
|---|---|---|---|---|
refNo | 255 | M | 箱唛条码中可得出的数据 分为三种 1. 订单号,该种方式仅能判断箱所属 2. 订单号+后缀,可判断箱顺序与原始箱号,如果出现测量错误可以相同条码进行扫描重新传输 3. 箱号,可对应原始箱号,出现测量错误可以相同条码进行扫描重新传输 | |
weightTime | 50 | O | 称重时间 时间格式:yyyy-MM-dd'T'HH:mm:ssZ 不传时间,默认当前时间 | |
| weight10 | 8,3 | M | 箱子重量,限制小数点后三位 | |
| length10 | 8,2 | M | 箱子长度,限制小数点后两位 | |
| width10 | 8,2 | M | 箱子宽度,限制小数点后两位 | |
| height10 | 8,2 | M | 箱子高度,限制小数点后两位 |
请求样例
| 代码块 |
|---|
[
{
"refNo":"UBI230825001-1",
"weightTime":"2023-01-01 00:00:00",
"weight":"10.000",
"Length":"100.00",
"width":"100.00",
"height":"100.00"
}
{
"refNo":"UBI230825001",
"weightTime":"2023-01-01 00:00:00",
"weight":"10.000",
"Length":"100.00",
"width":"100.00",
"height":"100.00"
}
] |
...