...
| 代码块 |
|---|
"startTime":"2024-03-01 00:00:00", "endTime":"2024-04-01 00:00:00", "pageNumber":1 |
请求字段描述
字段名 | 必填性 | 类型 | 描述 |
startTime | M | dataTime | 订单创建起始时间 |
endTime | O | dataTime | 订单创建结束时间 |
| pageNumber | M | int | 查询的页数,每页固定100条数据 |
返回内容
成功样例
| 代码块 |
|---|
{
"status": "Success",
"data": {
"Order": [
{
"pageSize":"100",
"pageNumber":"1",
"list": [
{
"orderNo":"order13344389",
"referenceNo":"ref13344389"
}
]
}
],
"shipper": 12283,
"totalPage":20
},
"errors": "",
"message": "",
"messageId": "",
"success": true,
"warnList": ""
} |
...
字段名 | 类型 | 描述 | |
status | varchar | 接口调用状态 | |
data | 返回信息 | ||
data.order | 订单信息 | ||
data.order.pageSize | varcharint | 每页容量 | |
data.order.pageNumber | varcharint | 页码 | |
data.order.list | 订单列表 | ||
data.order.list.orderNo | varchar | 订单号 | |
data.order.list.referenceNo | varchar | 订单参考号 | |
| data. | shippertotalPage | varcharint | 客户ID总页数 |
error | varchar | 报错信息 | |
| message | varchar | 返回信息简述 | |
| messageId | varchar | 返回信息ID | |
| success | varchar | 接口调用是否成功 | |
| warnList | varchar | 报警信息 |
...