...
| 代码块 |
|---|
{
"code": "0",
"data": [
{
"businessNo": "WE234234234WE1-1",
"events": [
{
"activity": "敏希测试马士基跟踪号轨迹",
"aggregator": "",
"aggregatorName": "",
"canDelete": true,
"channelCode": "",
"channelGroup": "",
"channelId": "",
"city": "",
"code": "9060",
"country": "",
"createdAccount": "",
"createdBy": "",
"createdName": "",
"dataSourceType": 0,
"dateCreated": "",
"dateModified": "",
"eventTime": "2024-04-01 12:00:03",
"id": "1778725458431442944",
"level": 0,
"levelDesc": "",
"levelName": "",
"localTimeZone": "",
"location": "",
"manifestEventId": "",
"manifestId": "",
"modifiedAccount": "",
"modifiedBy": "",
"modifiedName": "",
"operation": "",
"orderId": "1759424745750659072",
"orderNo": "C12546240219000001O",
"referenceNo": "MS_1708314521",
"remark": "",
"shipper": 12546,
"shipperName": "",
"siteId": 1,
"sourceEventActivity": "敏希测试马士基跟踪号轨迹",
"sourceEventCode": "9060",
"sourceEventSpecialDescription": "",
"sourcePartyId": "",
"sourcePartyName": "",
"state": "",
"trackingNo": "WE234234234WE1-1",
"transType": "",
"transTypeDesc": "" }
]
}
],
"errors": "",
"message": "",
"messageId": "",
"success": true,
"warnList": ""
} |
失败样例
| 代码块 |
|---|
{
"statuscode": "Failed0005",
"errorsdata": [
{
"code": 100009,
"message": "Order 13344389 not found"
}
],
"data"errors": [
{
"statuscode": "Failure800354",
"errorsmessage": ["Request exceeds the limit of 30."
}
{ "code": 100009,
],
"message": "Order 13344389 not found"
}
],
paramter error",
"orderIdmessageId": "13344389",
"success": false,
"trackingNowarnList": null
}
]
} |
...
""
} |
响应字段描述
字段名 | 类型 |
描述 |
businessNo | varchar |
单号 |
events参数
data
data.event 事件列表 255 128 32 2 128 128 data.event.eventdetail.shipmentNo varchar 128 节点同步的运单单号 data.event.eventdetail.shipmentType varchar 20 运输类型 512 data.event.mileStone 轨迹里程碑 data.event.mileStone.code varchar 32 里程碑代码 data.event.mileStone.date datetime 里程碑时间 data.event.mileStone.title varchar 128 里程碑描述/文本 data.event.orderNo varchar 128 查询的所有订单号 data.event.referenceNo varchar 128 查询的所有订单参考号 255 message varchar 255 返回信息简述 messageId varchar 32 返回信息ID success varchar 10 接口调用是否成功 warnList varchar 255 报警信息
| 参数名 |
|---|
返回信息
data.event.eventdetail
事件详情
data.event.eventdetail.activity
varchar
事件名称
data.event.eventdetail.city
varchar
事件发生城市
data.event.eventdetail.code
varchar
事件代码
data.event.eventdetail.country
varchar
事件发生国家
data.event.eventdetail.eventTime
datetime
事件时间,精确到分
data.event.eventdetail.orderNo
varchar
订单号
data.event.eventdetail.referenceNo
varchar
订单参考号
data.event.eventdetail.remark
varchar
事件备注
errors
varchar
报错信息
| 数据类型 | 说明 | |
|---|---|---|
| orderNo | varchar | |
| referenceNo | varchar | |
| trackingNo | varchar | |
| remark | varchar | |
| shipper | Integer | |
| shipperName | varchar | |
| sourceEventCode | int | |
| sourceEventActivity | varchar | |
| eventTime | date | |
| sourceEventSpecialDescription | varchar | |
| dataSourceType | int | |
| level | int | |
| levelName | varchar | |
| country | varchar | |
| city | varchar | |
| state | varchar |
事件代码
| CODE | 中文描述 | 英文描述 |
|---|---|---|
| 4010 | 订舱成功 | Booking Success |
| 1000 | 采购订单创建成功 | PO Created |
| 1010 | 运输计划创建成功 | Shipping Plan Created |
| 1020 | 订单创建 | Order Created |
| 2020 | 订单审核成功 | Order Validation Successful |
| 2025 | 订单审核失败 | Order Validation Failed |
| 2030 | 到达国内仓 | Arrive at Warehouse |
| 2033 | 入库扫描 | Dispatch Scan |
| 2035 | 已核重 | Measurement Complete |
| 2040 | 订单查验完成 | Inspection Finished |
| 2043 | 订单拆单 | Split Order |
| 2045 | 已装柜 | Loading finished |
| 2045_AIR | 已打托 | Assigned |
| 2045_EXPRESS | 已交付 | Picked up |
| 2046 | 运单生成 | manifest create |
| 2047 | 出库扫描 | Delivery Scan |
| 2049 | 出口报关放行 | Export Customs Cleared |
| 2050 | 出口报关完成 | Export Customs Clearance |
| 2055 | 起运港码头运抵 | Arrival Port of Loading |
| 2060 | 已打托 | Palletized |
| 2060 | 快递交付 | Parcel Transfer |
| 2060 | 货物装箱 | Container Loading |
| 2060 | 出库 | Outbound |
| 2065 | 已打托 | Palletized |
| 2065 | 快递交付 | Parcel Transfer |
| 2065 | 货物装箱 | Container Loading |
| 2065 | 出库 | Shipped |
| 2070 | 离开始发机场 | Leave Airport of Departure |
| 2070 | 离开始发港 | Leave Port of Departure |
| 2070 | 离开始发国 | Leave Port of Departure |
| 2071 | 离开中转机场 | Leave Airport of Transit |
| 2071 | 离开中转港 | Leave Port of Transit |
| 2071 | 离开中转港 | Leave the transit port |
| 2075 | 货物装载 | Cargo Loading |
| 2075 | 货物装运出港 | Shipment departure |
| 2077 | 货物抵达目的港 | Arrive at the port of destination |
| 2078 | 到达中转机场 | Arrive at Airport of Transit |
| 2078 | 到达中转港 | Arrive at Port of Transit |
| 2078 | 到达中转港 | Arrive at the port of transit |
| 2080 | 到达目的机场 | Arrive at Airport of Destination |
| 2080 | 到达目的港 | Arrive at Port of Destination |
| 2080 | 到达目的国 | Arrive at Port of Destination |
| 2090 | 进口清关完成 | Import Customs Clearance |
| 2093 | 到达中转仓 | Arrive at Transit Warehouse |
| 2095 | 拼单拆分完成 | Container Devanning |
| 2110 | 离开中转仓 | Leave Transit Warehouse |
| 2113 | 尾程派送中 | Delivery in Progress |
| 2115 | 妥投 | Shipment Complete |
| 2120 | 妥投签收 | Delivered |
| 2130 | 已到仓 | Delivered |
| 2135 | 部分上架 | Partially Put Away |
| 2140 | 已上架 | Put Away |
| 2210 | 开始装柜 | Start Loading |
| 2220 | 港口交运 | Transfer to Lastmile |
| 2230 | 包裹扫描 | Scan Completed |
| 2230 | 扫描完成 | Scan Completed |
| 2240 | 提取货柜(提空) | Pick Up Empty |
| 2240 | 提柜 | Pick up empty |
| 2300 | 已提柜 | Pick-up FCL Carton |
| 3010 | 订舱成功 | Booking Success |
| 3020 | 货物进港 | Arrive Port |
| 3030 | 码头放行 | Terminal release |
| 3040 | 货柜装船 | Cargo Loading |
| 3050 | 货柜卸载 | Cargo Unloading |
| 3060 | 提取货柜(提重) | Pick Up FCL Carton |
| 4020 | 货物卸载 | Cargo Unloading |
| 5010 | 尝试投递 | Attempt Delivery |
| 5020 | 投递失败 | Delivery Failed |
| 5030 | 重新派送 | Resend |
| 5040 | 包裹退件 | Returned |
| 5050 | 包裹损毁 | Damage |
| 5060 | 包裹丢失 | Lost |
| 9010 | 妥投异常 | Abnormal Warehouse Inbound |
| 9020 | 出口报关异常 | Abnormal Export Declaration |
| 9030 | 进口清关异常 | Abnormal Import Declaration |
| 9040 | 国际运输异常 | Abnormal Linehual |
| 9050 | 其他异常 | Other Abnormal |
| 9060 | 运输中 | In Transit |
| 9060 | 正在派送 | On its way for delivery |
| 9999 | 对接event | In Transit |
...