...
字段名 | 类型 | 最大长度 | 描述 |
| code | int | 0成功,其他失败 | |
| errors | varchar | 256 | 查询报错 |
data | 返回信息 | ||
| data.status | varchar | 20 | 该订单查询状态 |
| data.errors | varchar | 256 | 该订单查询报错 |
| data.orderNo | varchar | 128 | 查询的订单号 |
| data.detail | 订单详情数据 | ||
data.detail.referenceNo | varchar | 128 | 订单参考号 |
data.detail.service | varchar | 128 | 所使用服务 |
data.detail.collectionType | varchar | 20 | 揽收方式,共有“pickup/上门揽收”、“Dropoff/自送到仓” |
data.detail.shipper | varchar | 512 | 订单所属客户 |
data.detail.collectionWarehouse | varchar | 255 | 集货仓代码 |
data.detail.clearanceType | varchar | 10 | 清关方式 |
data.detail.platformSource | varchar | 50 | 平台来源 |
data.detail.platformRefNo | varchar | 128 | 该订单在三方平台的参考号 |
data.detail.expectedDepartureDate | datetime期望离港时间 | 期望离港时间格式:yyyy-MM-dd HH:mm:ss | |
data.detail.insuranceType | varchar | 10 | 保险类型 |
data.detail.insuranceAmount | double | 保险金额 | |
data.detail.remark | text | 备注 | |
data.detail.loadingPort | varchar | 16 | 起运港 |
data.detail.commercialInspection | boolean | 是否商检 | |
data.detail.taxRefund | boolean | 是否需要退税 | |
data.detail.battery | boolean | 货物是否带电 | |
data.detail.magnet | boolean | 货物是否带磁 | |
data.detail.declareValue | double | 订单申报总金额 | |
data.detail.collectionInfo | 揽收信息容器 | ||
data.detail.collectionInfo.collectionDate(接口缺失) | datetime | 揽收日期 | |
data.detail.collectionInfo.contact(接口缺失) | varchar | 512 | 揽收联系人 |
data.detail.collectionInfo.phoneNumber(接口缺失) | varchar | 20 | 电话号码 |
data.detail.collectionInfo.postCode | varchar | 32 | 邮编 |
data.detail.collectionInfo.country | varchar | 10 | 国家 |
data.detail.collectionInfo.state | varchar | 128 | 省 |
data.detail.collectionInfo.city | varchar | 128 | 城市 |
data.detail.collectionInfo.district | varchar | 128 | 区 |
data.detail.collectionInfo.addressLine1 | varchar | 512 | 地址第一行 |
data.detail.collectionInfo.addressLine2 | varchar | 512 | 地址第二行 |
| data.detail.collectionInfo.addressLine3 | |||
data.detail.consigneeInfo | 收件人信息 | ||
data.detail.consigneeInfo.addressCode(接口缺失) | varchar | 27 | 地址代码 |
data.detail.consigneeInfo.consignee(接口缺失) | varchar | 512 | 收件人 |
data.detail.consigneeInfo.company(接口缺失) | varchar | 512 | 公司 |
data.detail.consigneeInfo.phoneNumber(接口缺失) | varchar | 20 | 电话号码 |
data.detail.consigneeInfo.postCode | varchar | 32 | 邮编 |
data.detail.consigneeInfo.email(接口缺失) | varchar | 512 | 邮箱 |
data.detail.consigneeInfo.country | varchar | 10 | 国家 |
data.detail.consigneeInfo.state | varchar | 128 | 省 |
data.detail.consigneeInfo.city | varchar | 128 | 城市 |
data.detail.consigneeInfo.district | varchar | 128 | 区 |
data.detail.consigneeInfo.addressLine1 | varchar | 512 | 地址第一行 |
data.detail.consigneeInfo.addressLine2 | varchar | 512 | 地址第二行 |
| data.detail.consigneeInfo.addressLine3 | |||
data.detail.cartonInfo | list | 箱子信息 | |
data.detail.cartonInfo[].ctnNo | varchar | 128 | 箱号 |
data.detail.cartonInfo[].weight | double | 单箱重量 | |
data.detail.cartonInfo[].totalWeight | double | 总重量 | |
data.detail.cartonInfo.[]width | double | 箱宽度 | |
data.detail.cartonInfo[].height | double | 箱高度 | |
data.detail.cartonInfo[].length | double | 箱长度 | |
data.detail.cartonInfo[].amount | int | 箱数 | |
data.detail.cartonInfo[].declareAmount | int | 申报箱数 | |
data.detail.cartonInfo[].declareDemension | varchar | 256 | 申报尺寸,格式为“xx*xx*xx” |
data.detail.cartonInfo[].declareWeight | float | 申报重量 | |
data.detail.cartonInfo[].FBAID | varchar | 200 | FBA ID |
data.detail.cartonInfo[].subOrderNo | varchar | 32 | 子单号 |
data.detail.cartonInfo[].pONumber | varchar | 200 | PO number |
data.detail.cartonInfo[].remark | varchar | 255 | 备注 |
data.detail.commodityInfo | list | 商品信息 | |
data.detail.commodityInfo[].ctnNo | varchar | 128 | 商品所属箱号 |
data.detail.commodityInfo[].skuNumber | varchar | 128 | 商品编码 |
data.detail.commodityInfo[].unitPrice | float | 商品单价 | |
data.detail.commodityInfo[].amount | int | 单箱商品数 | |
data.detail.commodityInfo[].hsCode | varchar | 64 | 海关编码 |
data.detail.commodityInfo[].nameCN | varchar | 255 | 商品中文名 |
data.detail.commodityInfo[].nameEN | varchar | 255 | 商品英文名 |
data.detail.commodityInfo[].materialCN | varchar | 128 | 商品材质(中文) |
data.detail.commodityInfo[].materialEN | varchar | 128 | 商品材质(英文) |
data.detail.commodityInfo[].usage | varchar | 128 | 商品用途 |
data.detail.commodityInfo[].brand | varchar | 128 | 商品品牌 |
data.detail.commodityInfo[].salesLink | varchar | 4000 | 商品销售链接 |
data.detail.commodityInfo[].type | varchar | 128 | 商品型号 |
data.detail.commodityInfo[].pictureLink | varchar | 255 | 商品图片 |
data.detail.commodityInfo[].fBAID | varchar | 200 | FBA ID |
data.detail.commodityInfo[].pONumber | varchar | 200 | PO number |
data.detail.shipmentInfo | list | 运输信息 | |
data.detail.shipmentInfo[].shipmentNo | varchar | 128 | 运单号 |
data.detail.shipmentInfo[].type | varchar | 128 | 运单类型 |
data.detail.shipmentInfo[].supplier | varchar | 128 | 运单所属供应商 |
data.detail.shipmentInfo[].remark | varchar | 255 | 备注 |
data.detail.shipmentInfo[].blNo | varchar | 128 | 海运提单号,仅运单类型为海运时展示 |
data.detail.shipmentInfo[].vessel | varchar | 255 | 船名,仅运单类型为海运时展示 |
data.detail.shipmentInfo[].voyage | varchar | 250 | 航次,仅运单类型为海运时展示 |
data.detail.shipmentInfo[].loadingPort | varchar | 32 | 起运港,仅运单类型为海运、空运时展示 |
data.detail.shipmentInfo[].dischargePort | varchar | 32 | 目的港,仅运单类型为海运、空运时展示 |
data.detail.shipmentInfo[].transshipmentPort | varchar | 250 | 中转港,仅运单类型为海运时展示 |
data.detail.shipmentInfo[].clearancePort | varchar | 32 | 清关口岸,仅运单类型为海运时展示 |
data.detail.shipmentInfo[].ETD | datetime | 预计出发时间,仅运单类型为海运、空运、陆运时展示 | |
data.detail.shipmentInfo[].ATD | datetime | 实际出发时间,仅运单类型为海运、空运、陆运时展示 | |
data.detail.shipmentInfo[].ETA | datetime | 预计到达时间,仅运单类型为海运、空运、陆运时展示 | |
data.detail.shipmentInfo[].ATA | datetime | 实际到达时间,仅运单类型为海运、空运、陆运时展示 | |
data.detail.shipmentInfo[].carrier | varchar | 128 | 船公司,仅运单类型为海运时展示 传输格式为“船公司名称(船公司代码)” |
data.detail.shipmentInfo[].containerType | varchar | 128 | 柜型,仅运单类型为海运时展示 |
data.detail.shipmentInfo[].containerNo | varchar | 128 | 柜号,仅运单类型为海运时展示 |
data.detail.shipmentInfo.[]sealNo | varchar | 128 | 封号,仅运单类型为海运时展示 |
data.detail.shipmentInfo[].mawb | varchar | 200 | 空运主单号,仅运单类型为空运时展示 |
data.detail.shipmentInfo[].flightNo | varchar | 128 | 航班号,仅运单类型为空运时展示 |
data.detail.shipmentInfo[].originCountry | varchar | 32 | 始发国,仅运单类型为空运时展示 |
data.detail.shipmentInfo[].destinationCountry | varchar | 32 | 目的国,仅运单类型为空运时展示 |
data.detail.shipmentInfo[].route | varchar | 128 | 航线,仅运单类型为空运时展示 |
data.detail.shipmentInfo[].licensePlate | varchar | 128 | 牌照,仅运单类型为陆运时展示 |
data.detail.shipmentInfo[].driver | varchar | 128 | 驾驶员,仅运单类型为陆运时展示 |
data.detail.shipmentInfo[].POD | varchar | 128 | POD,仅运单类型为陆运时展示 |
data.detail.shipmentInfo[].ISA | varchar | 128 | ISA,仅运单类型为陆运时展示 |
data.detail.shipmentInfo[].trackingNo | varchar | 255 | 跟踪号,仅运单类型为快递时展示 |
...