...
1 | Field (API) | Data Type | Length | Mandatory | Details | |
2 | referenceNo | String | 80 | M | 客户端的订单唯一标识 | |
3 | referenceNo1 | String | 80 | O | 客户端订单号 | |
4 | trackingNo | String | 40 | O | 跟踪号 | |
5 | serviceCode | String | 64 | M | 服务代码,物流商提供 | |
6 | serviceOption | String | 64 | O | 服务选项,物流商提供 | |
7 | incoterm | String | 3 | O | DDU/DDP | |
8 | description | String | 60 | M | 英文品名 | |
9 | nativeDescription | String | 255 | O | 中文品名 | |
10 | weight | Double | M | 重量(>=0.000001) | ||
11 | weightUnit | String | 3 | O | 重量单位,枚举值:G, KG,LB 默认值:KG | |
12 | length | Double | O | 长 | ||
13 | width | Double | O | 宽 | ||
14 | height | Double | O | 高 | ||
15 | volume | Double | O | 体积(>=0.01) volume默认单位就是立方米 | ||
16 | dimensionUnit | String | 3 | O | 长度单位,枚举值:M, CM 默认值:CM | |
17 | invoiceValue | Double | M | 货值(>=0.01),与sum(itemCount * unitValue)的误差不能超过0.1 | ||
18 | invoiceCurrency | String | 3 | M | 币种,ISO货币代码 | |
19 | pickUp | Boolean | 1 | O | 枚举值:Y/N 默认值:N | |
20 | authorityToLeave | Boolean | O | 不需要签名(置放于收货人门口) | ||
21 | lockerService | Boolean | 3 | O | ||
22 | batteryType | String | 64 | O | 电池类型,枚举值:
| |
23 | batteryPacking | String | 64 | O | 电池包装,枚举值:
| |
24 | dangerousGoods | Boolean | O | 默认值:false | ||
25 | sku | String | 128 | O | 捡货清单,一般面单上会显示出来 | |
26 | instruction | String | 255 | O | 派送指令 | |
27 | facility | String | 20 | O | 发件网点,物流商提供 | |
28 | platform | String | 20 | O | 平台代码 | |
29 | recipientName | String | 50 | M | 收件人名称 限制英语/法语字符/非纯数字 | |
30 | recipientTaxId | String | 100 | O | 收件人税号 | |
31 | recipientCompany | String | 50 | O | 收件人公司名 | |
32 | phone | String | 20 | O | 电话 | |
33 | String | 50 | O | 邮箱 | ||
34 | addressLine1 | String | 200 | M | 地址第一行 限制英语/法语字符/非纯数字 | |
35 | addressLine2 | String | 200 | O | 地址第二行 | |
36 | addressLine3 | String | 80 | O | 地址第三行 | |
37 | city | String | 80 | M | 城市 | |
38 | state | String | 80 | M | 省 限制英语/法语字符/非纯数字 | |
39 | postcode | String | 16 | O | 邮编 | |
40 | country | String | 2 | M | 国家二字代码 | |
41 | shipperName | String | 50 | M | 发件人名称 限制英语/法语字符/非纯数字 | |
42 | shipperPhone | String | 20 | O | 电话 | |
43 | shipperAddressLine1 | String | 200 | O | 地址第一行 | |
44 | shipperAddressLine2 | String | 200 | O | 地址第二行 | |
45 | shipperAddressLine3 | String | 80 | O | 地址第三行 | |
46 | shipperCity | String | 80 | O | 城市 | |
47 | shipperState | String | 80 | O | 省 | |
48 | shipperPostcode | String | 16 | O | 邮编 | |
49 | shipperCountry | String | 2 | O | 国家二字代码 | |
50 | shipperEmail | String | 80 | O | 客户邮箱 | |
51 | returnOption | String | 100 | O | 退件选项
| |
52 | returnName | String | 50 | O | 退件接收人名称 | |
53 | returnAddressLine1 | String | 200 | O | 地址第一行 | |
54 | returnAddressLine2 | String | 200 | O | 地址第二行 | |
55 | returnAddressLine3 | String | 80 | O | 地址第三行 | |
56 | returnCity | String | 80 | O | 城市 | |
57 | returnState | String | 80 | O | 省 | |
58 | returnPostcode | String | 16 | O | 邮编 | |
59 | returnCountry | String | 2 | O | 国家二字代码 | |
60 | returnPhone | String | 50 | O | 退货电话 | |
61 | orderItems | List | O | Item信息 | ||
62 | itemNo | String | 128 | M | Item编号 | |
63 | sku | String | 128 | M | SKU | |
64 | description | String | 60 | M | 英文品名 如果值为空,设置成订单级别的description 1. 不能包含设置的违禁品关键词 2. 必须是英文和法文字符或数字 | |
65 | nativeDescription | String | 255 | O | 中文品名 | |
66 | hsCode | String | 60 | O | HS Code | |
67 | originCountry | String | 60 | M | 国家二字代码,三字代码或名称 | |
68 | itemCount | Integer | M | 件数,>0 | ||
69 | unitValue | Double | M | 单价,>0 | ||
70 | warehouseNo | 50 | O | 截取前50个字符 | ||
71 | productURL | String | 512 | O | 产品链接 | |
72 | weight | Double | O | Item重量,转换成KGItem重量,系统会将G自动转换成KG,四舍五入 | ||
73 | use | String | 255 | O | 商品用途 | |
74 | material | String | 255 | O | 商品材质 | |
75 | extendData | Object | O | 扩展字段 | ||
76 | vendorid | String | 12 | O | 发件人税号 | |
77 | gstexemptionCode | Sting | 4 | O | GST免税码,如果vendorid正确,该字段值自动设置为“PAID” | |
78 | senderTaxId | String | 255 | O | 发货人税号 | |
79 | injectPort | String | 255 | O | 订单配送港口 | |
80 | originPort | String | 255 | O | 订单起始港口 | |
81 | postage | Decimal (12, 2) | 255 | O | 运费 | |
82 | icms | Decimal (12, 2) | 255 | O | 巴西icms 费用 | |
83 | vat | Decimal (12, 2) | 255 | O | 税号 | |
84 | onlineInsurance | |||||
85 | nsurance Currency | O | 投保额币种 | |||
---|---|---|---|---|---|---|
86 | Insurance Amount | O | 投保额 | |||
87 | Beneficiary Type | O | 投保额 | |||
88 | Organization Code | O | 组织机构代码证 | |||
89 | Beneficiary | O | 被保险人 | |||
90 | Insure | O | 是否投保 | |||
91 | contactName | 20 | O | 被保人真实姓名 | ||
92 | pieces | array[map,...] | O | 一票多件包裹信息 | ||
93 | Parcel Info | 单个包裹的请求字段结构同上方要求一致 |
...