...
字段 | 数据类型 | 长度 | 必填性 | 描述 | ||
shipperId | 10 | M | 订单所属发货人 | |||
channelCode | 64 | M | 服务渠道代码 | |||
inspectionWarehouse | 100 | O | 揽收仓地址代码 | |||
collectionType | 1 | M | 揽收方式 1-自送到仓 2-上门揽收 | |||
referenceNo | 50 | M | 客户订单参考号 | |||
platformOrderNumber | 50 | O | 平台参考号 | |||
isCommercialInspection | Boolean | O | 是否商检 true=是 false=否 不传值时默认为否 | |||
insuranceType | 1 | M | 投保类型 0=无 1=保签收 2=保上架 不填写时默认为无 | |||
insuranceAmount | (8,2) | C | 保险金额 非负数,小数点后两位 当投保类型不等于1时必填 | |||
insuranceCurrency | 8 | C | 保险币种 当投保类型不等于1时必填 | |||
isBattery | Boolean | O | 是否带电 true=是 false=否 不传值时默认为否 | |||
isMagnet | Boolean | O | 是否带磁 true=是 false=否 不传值时默认为否 | |||
| salesId | Integer | O | 销售人员userId | |||
| csIds | List<Integer> | O | 客服人员userId | |||
| settlementId | Integer | O | 结算人员userId | |||
departmentName | String | O | 部门名称 | |||
remark | 255 | O | 备注 | |||
collectionDate | yyyy-MM-dd | C | 揽收日期 当揽收方式为上门揽收时必填 精确到日 | |||
shipperContactName | 512 | C | 揽收联系人 当揽收方式为上门揽收时必填 | |||
shipperPhone | 50 | C | 电话 | |||
shipperAddress |
|
| 揽收地址容器 | |||
shipperAddress.country | 10 | C | 国家/地区 当揽收方式为上门揽收时必填 接口填写国家二字代码 | |||
shipperAddress.state | 64 | O | 省/州 | |||
shipperAddress.city | 64 | C | 城市 当揽收方式为上门揽收时必填 | |||
shipperAddress.postCode | 64 | O | 邮编 | |||
shipperAddress.addressLine1 | 512 | C | 地址第一行 当揽收方式为上门揽收时必填 | |||
shipperAddress.addressLine2 | 512 | O | 地址第二行 | |||
useWarehouseCode | Boolean | M | 是否使用地址簿数据 接口中填写”true,false“ | |||
overseasWarehouseType | 1 | M | 海外仓类型 1=其他地址 2=FBA仓 | |||
warehouseCode | 255 | C | FBA仓库编码(FBA下单)/地址代码(其他下单) 当海外仓类型为FBA仓时必填 | |||
consigneeName | 512 | O | 收件人姓名 | |||
consigneeBizName | 512 | O | 收件人公司 | |||
consigneePhone | 50 | O | 电话 | |||
consigneeEmail | 512 | O | 邮箱 | |||
consigneeAddress |
|
| 揽收地址容器 | |||
consigneeAddress.country | 10 | C | 国家/地区 填写国家二字代码 当不使用地址簿数据时必填 | |||
consigneeAddress.state | 64 | O | 省/州 | |||
consigneeAddress.city | 64 | C | 城市 当不使用地址簿数据时必填 | |||
consigneeAddress.postCode | 64 | O | 邮编 | |||
consigneeAddress.addressLine1 | 512 | C | 地址第一行 当不适用地址簿数据时必填 | |||
consigneeAddress.addressLine2 | 512 | O | 地址第二行 | |||
boxList |
|
| 箱数据容器 | |||
boxNo | 128 | M | 箱序号 | |||
boxQty | 6 | M | 箱数 必须填写正整数 | |||
weightDeclared | (8,3) | M | 单箱毛重(KG) 正数 限制小数点后三位 | |||
lengthDeclared | (8,2) | M | 单箱长(CM) 正数 限制小数点后两位 | |||
widthDeclared | (8,2) | M | 单箱宽(CM) 正数 限制小数点后两位 | |||
heightDeclared | (8,2) | M | 单箱高(CM) 正数 限制小数点后两位 | |||
amazonInternalCode | 200 | O | FBA ID | |||
amazonStoreShipmentCode | 200 | O | PO Number | |||
subOrderNo | 32 | O | 子单号 | |||
remark | 255 | O | 箱子备注 | |||
productList |
|
| 商品容器 | |||
boxNo | 128 | M | 箱序号 必须与材积中传输的箱序号由同样值 | |||
sku | 128 | M | SKU编码 | |||
hscode | 64 | O | 海关编码 | |||
skuNameEn | 255 | O | 品名(英文) | |||
productMaterial | 128 | O | 材质(英文) | |||
productUsage | 128 | O | 用途(英文) | |||
brand | 50 | O | 品牌(英文) |
...