...
{"orderNoList":[ |
返回参数
字段名 | 数据类型 | 最大长度 | 必填性 | 描述 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
referenceNoListreferenceNo请求参数 | 客户参考号订单的客户参考号 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
orderNoorderNoList | 系统订单号 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
请求参数 | 订单的系统订单号 | dateCreated- | 订单创建时间 orderNo | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| shipperId | -发货人id | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 系统订单号 type | platformRefNo退件类型 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
warehouseCode | 平台参考号 | platformSource | - | 平台来源(见附件表:平台名称) | originOrderNo | - | 原系统订单号 | originReferenceNo | - | 原客户参考号 | transactionAmount | - | 交易金额 | transactionCurrency | - | 交易币种 | outboundDate | - | 出库时间 | submissionDate | 提交时间 | cancelDate | - | 取消时间 | cancelResult | - | 取消结果 | abnormalCauses | - | 异常原因 | packingDetails | - | 装箱明细 | forecastProductCount | - | 商品预报数量 | productCount | - | 商品实际出库数量 | sku | - | 商品编码 | skuNameEn | - | 商品英文名 | skuNameLocal | - | 商品中文名 | referenceNo | - | 客户参考号 | serviceName | - | 服务名称 | keepShipService | - | 锁定选用服务 | shipmentCarrier | - | 承运商 | shipmentService | - | 承运服务 | shipperName | - | 发货人名称 | shipperWarehouseCode | - | 发货仓库代码 | status | - | 订单状态 0:已创建 1:已接收 2:下单异常 3:拦截中 4:已取消 5:已出库 6:已废弃 7:出库异常 | statusMsg | - | 订单状态文本信息 | totalForecastProductCount | - | 订单总商品预报数量 | totalProductCount | - | 订单实际总商品数量 | serialNumber | - | 商品序列号:多个序列号会拼接展示 | totalVolume | - | 总体积 | totalVolumeUnit | - | 体积单位 | totalWeight | - | 总重量 | totalWeightUnit | - | 重量单位 | trackingNo | - | 追踪号 | packageActualBillingWeight | - | 实际计费重量(KG) | packageActualWeight | - | 实际包裹重量(KG) | packageActualVolume | - | 实际包裹体积(CBM) | packageHeight | - | 包裹高度(CM) | packageLength | - | 包裹长度(CM) | packageWidth | - | 包裹宽度(CM) | remark | - | 订单备注 | code | - | 编码内容 | errors | - | 报错 | message | - | 返回信息 | messageId | - | 信息编码 | success | - | 成功响应 | warnList | - | 废弃字段 仓库代码 | ||
| status | 订单状态 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| correlationReferenceNo | 原始订单参考号 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| fbaReturnNo | fba退货计划单号 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| fbaReturnId | fba订单id | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| eta | 预计到达时间 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| returnReason | 退件原因 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| remark | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| lastMailType | 运输方式:快递单、陆运单 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| expressNoList | 运输方式为快递单时必填,填写快递单号 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| truckType | 运输方式为陆运单时必填,填写的卡车类型 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
返回样例
| 代码块 |
|---|