...
字段名 | 数据类型 | 最大长度 | 描述 |
|---|---|---|---|
referenceNo | String | 客户参考号 | |
orderNo | String | 系统订单号 | |
dateCreated | Date | 订单创建时间 | |
| shipperId | Integer | 发货人id | |
type | Short | 退件类型 (0:尾程退件;1:FBA退仓;2:买家退件) | |
| typeMsg | String | 退件类型名称 | |
warehouseCode | String | 仓库代码 | |
| status | Short | 订单状态(0:已创建;1:已接收;2:已入库;3:已取消;4:已到仓;5:下单异常;6:入库异常) | |
| statusMsg | String | 订单状态名称 | |
| correlationReferenceNo | String | 原始订单参考号 | |
| fbaReturnNo | String | FBA退货计划单号 | |
| fbaReturnId | String | FBA订单ID | |
| eta | Date | 预计到达时间 | |
| returnReason | String | 退件原因 | |
| remark | String | 备注 | |
| lastMailType | Short | 运输方式(1:快递单; 2:陆运单) | |
| expressNoList | Array | 快递单号 | |
| rmaNumber | String | 第三方单号 | |
| putAwayDate | Date | 上架时间 | |
| dateCreated | Date | 创建时间 | |
| dateModified | Date | 更新时间 | |
| productList | Array | 商品列表 |
商品信息
字段名 | 数据类型 | 最大长度 | 描述 |
|---|---|---|---|
sku | String | 商品编码 | |
| quantity | Integer | 数量 | |
| handleType | Short | 处理方式(0:重新上架;1:退回国内;2:不良品;3:销毁;4:待检查;5:换标;6:产品升级) | |
| handleTypeMsg | String | 处理方式名称 | |
| goodProductCount | Integer | 处理结果数量(良品) | |
| defectiveProductCount | Integer | 处理结果数量(不良品) |
...