...
字段 | 数据类型 | 描述 |
| code | String | 0:成功, 其他:失败 |
| message | String | code不为"0"时,显示错误信息 |
| data | Object | |
| data[i].id | Long | 订单id |
| data[i].orderNo | String | 订单号 |
| data[i].aggregator | Integer | 集成商id |
| data[i].channelCode | String | 服务代码 |
| data[i].channelId | Integer | 服务ID |
| data[i].channelName | String | 服务名称 |
| data[i].shipperId | Integer | 订单所属发货人 |
| data[i].collectionDate | DateTime | 揽收时间,格式:yyyy-MM-dd HH:mm:ss |
| data[i].collectionType | Integer | 揽收方式,1:自送到仓,2:上面揽收 |
| data[i].consigneeAddressId | String | 收件人地址id |
| data[i].consigneeAeoCode | String | 境外收货人 |
| data[i].consigneeBizName | String | 收件人公司名称 |
| data[i].consigneeEmail | String | 收件人邮箱 |
| data[i].consigneeName | String | 收件人姓名 |
| data[i].consigneePhone | String | 收件人电话 |
| data[i].consigneeAddress | Object | 收件地址 |
| data[i].consigneeAddress[j].addressLine1 | String | 地址第一行 |
| data[i].consigneeAddress[j].addressLine2 | String | 地址第二行 |
| data[i].consigneeAddress[j].addressLine3 | String | 地址第三行 |
| data[i].consigneeAddress[j].city | String | 城市 |
| data[i].consigneeAddress[j].country | String | 国家二字码 |
| data[i].consigneeAddress[j].postCode | String | 邮编 |
| data[i].consigneeAddress[j].state | String | 州 |
| data[i].shipperAddressId | String | 收件人地址id |
| data[i].shipperBizName | String | 收件人公司名称 |
| data[i].shipperEmail | String | 收件人邮箱 |
| data[i].shipperContactName | String | 收件人姓名 |
| data[i].shipperPhone | String | 收件人电话 |
| data[i].shipperAddress | Object | 地址 |
| data[i].shipperAddress[j].addressLine1 | String | 地址第一行 |
| data[i].shipperAddress[j].addressLine2 | String | 地址第二行 |
| data[i].shipperAddress[j].addressLine3 | String | 地址第三行 |
| data[i].shipperAddress[j].city | String | 城市 |
| data[i].shipperAddress[j].country | String | 国家二字码 |
| data[i].shipperAddress[j].postCode | String | 邮编 |
| data[i].shipperAddress[j].state | String | 州 |
| data[i].customsClearanceType | Integer | 清关方式 |
| data[i].dateCreated | DateTime | 订单创建时间,格式:yyyy-MM-dd HH:mm:ss |
| data[i].dateModified | DateTime | 订单修改时间,格式:yyyy-MM-dd HH:mm:ss |
| data[i].declareValue | Decimal | 申报价值 |
| data[i].deliveryMode | Integer | 派送模式,1:海外仓,2:私人地址,3: 亚马逊仓 |
| data[i].departmentName | String | 部门名称 |
| data[i].destination | String | 目的国二字码,如:CN |
| data[i].etd | DateTime | 预计开航日,格式:yyyy-MM-dd HH:mm:ss |
| data[i].inboundTime | DateTime | 入库时间,格式:yyyy-MM-dd HH:mm:ss |
| data[i].inspectionWarehouse | String | 揽收仓地址代码 |
| data[i].insuranceAmount | Decimal | 保险金额 |
| data[i].insuranceCurrency | String | 保险币种 |
| data[i].insuranceType | Integer | 投保类型:0: 无,1: 保签收,2: 保上架; |
| data[i].isBattery | Boolean | 是否带电 |
| data[i].isCommercialInspection | Boolean | 是否商检 |
| data[i].isMagnet | Boolean | 是否带磁 |
| data[i].isSimple | Boolean | 是否为简单方式添加 |
| data[i].isTaxRefund | Boolean | 是否退税 |
| data[i].overseasWarehouseType | Integer | 海外仓类型,2: 海外仓FBA,0: 海外仓其他, 1:集货仓 |
| data[i].platformOrderNumber | String | 平台参考号 |
| data[i].platformSource | String | 平台来源 |
| data[i].csIds | List<Integer> | 客服id数组 |
| data[i].csNames | List<String> | 客服名称数组 |
| data[i].remark | String | 订单备注 |
| data[i].salesId | Integer | 订单销售 |
| data[i].salesUserName | String | 销售姓名 |
| data[i].settlementId | Integer | 结算人Id |
| data[i].status | Integer | 订单状态 0: 已创建 130: 待入库 133: 已入库 155: 已核重 160: 待装箱 200: 待出库 220: 运输中 300: 已签收 |
| data[i].labelPrintStatus | Short | 打单状态 0:待确认 1:已确认 2:已制单 3:已打印 |
| data[i].warehouseCode | String | FBA仓库编码 |
| data[i].warehouseReceivingArea | ||
| data[i].uploadedFileType | String | 已有文件类型 |
| data[i].payableTax | String | 实际应付费用 |
| data[i].estimatedPayableTax | String | 预计应付费用 |
| data[i].salesProfit | String | 销售利润 |
| data[i].salesReceivableTax | String | 销售价格 |
| data[i].customerReceivableTax | String | 客户价格 |
| data[i].profit | String | 利润 |
| data[i].boxList | List<Object> | 订单附件列表 |
| data[i].boxList[j].boxNo | String | 箱序号 |
| data[i].boxList[j].boxQty | Integer | 申报箱数 |
| data[i].boxList[j].boxQtyActual | Integer | 实际箱数 |
| data[i].boxList[j].actualGrossWeight | Decimal | 实际毛重 |
| data[i].boxList[j].amazonInternalCode | String | FBA ID |
| data[i].boxList[j].amazonStoreShipmentCode | String | PO Number |
| data[i].boxList[j].dimensionUnit | String | 尺寸单位: CM |
| data[i].boxList[j].girth | Decimal | 围长:长+2(宽+高) |
| data[i].boxList[j].heightActual | Decimal | 实际高度 |
| data[i].boxList[j].heightDeclared | Decimal | 申报高度 |
| data[i].boxList[j].lengthActual | Decimal | 实际长度 |
| data[i].boxList[j].lengthDeclared | Decimal | 申报长度 |
| data[i].boxList[j].sysBoxNo | String | 系统箱号 |
| data[i].boxList[j].volumeActual | Decimal | 实际体积 |
| data[i].boxList[j].volumeDeclared | Decimal | 申报体积 |
| data[i].boxList[j].volumeUnit | String | 体积单位,如:CBM |
| data[i].boxList[j].weightActual | Decimal | 实际重量 |
| data[i].boxList[j].weightDeclared | Decimal | 申报重量 |
| data[i].boxList[j].weightUnit | String | 重量单位,如:KG |
| data[i].boxList[j].widthActual | Decimal | 实际宽度 |
| data[i].boxList[j].widthDeclared | Decimal | 申报宽度 |
| data[i].boxList[j].id | Long | 箱子系统id |
| data[i].productList | Object | 订单商品信息 |
| data[i].productList[j].boxNo | String | 箱序号 |
| data[i].productList[j].boxId | Long | 箱id |
| data[i].productList[j].exportUnitValue | Decimal | 申报单价 |
| data[i].productList[j].exportUnitValueCurrency | String | 申报价值币种 |
| data[i].productList[j].grossWeight | Decimal | 总毛重 |
| data[i].productList[j].amazonInternalCode | String | FBA ID |
| data[i].productList[j].amazonStoreShipmentCode | String | PO Number |
| data[i].productList[j].image | String | 图片id |
data[i].productList[j].productUsage | String | 用途(英文) |
data[i].productList[j].skuNameLocal | String | 品名(中文) |
data[i].productList[j].skuNameEn | String | 品名(英文) |
data[i].productList[j].originCountry | String | 品牌(英文) |
| data[i].productList[j].productMaterial | String | 材质(英文) |
| data[i].productList[j].model | String | 型号 |
| data[i].productList[j].productQty | Integer | 商品每箱数量 |
| data[i].productList[j].registeredWeight | Decimal | 总净重 |
| data[i].productList[j].sku | String | 商品编码 |
| data[i].productList[j].height | Decimal | 高 (单位:CM) |
| data[i].productList[j].width | Decimal | 宽 (单位:CM) |
| data[i].productList[j].length | Decimal | 长 (单位:CM) |
| data[i].productList[j].volume | Decimal | 体积 (单位:CBM) |
| data[i].productList[j].totalExportUnitValue | Decimal | 总申报价值 |
| data[i].productList[j].url | String | 销售链接 |
| data[i].productList[j].totalBoxCount | Integer | 商品总箱数 |
| data[i].productList[j].totalProductCount | Integer | 商品总PCS数 |
| data[i].productList[j].specification | String | 规格 |
...