...
| 字段名 | 数据类型 | 最大长度 | 必填性 | 描述 |
|---|---|---|---|---|
| referenceNoList | 请求参数 | 订单的客户参考号 | ||
orderNoList | 请求参数 | 订单的系统订单号 | ||
| 订单信息 | ||||
| shipperId | 发货人id | |||
| shipperName | 发货人名称 | |||
| shipperNameEn | 发货人英文名 | |||
dateCreated | - | 订单创建时间 | ||
| referenceNo | 客户参考号 | |||
orderNo | - | 系统订单号 | ||
| orderNoFba | - | FBA ID | ||
| referenceNoFba | - | FBA参考号 | ||
| shipperWarehouseCode | 发货仓库code | |||
| recipientWarehouseCode | 收件人地址代码 | |||
| isInsurance | 是否使用保险服务 | |||
| insuranceValue | - | 保险金额 | ||
| insuranceValueCurrency | 保险币种 | |||
dateShippingoutboundDate | - | 出库时间 | ||
dateSendingsubmissionDate | 提交时间 | |||
| dateCancel | - | 取消时间 | ||
| cancelResult | - | 取消结果 | ||
| abnormalCauses | - | 异常原因 | ||
| serviceName | 服务名称 | |||
| serviceCode | 服务code | |||
| labelCount | 标签数量 | |||
| trunkCount | 卡车数量 | |||
| trayCount | 托盘数量 | |||
| pickingType | 拣货类型code | |||
| pickingTypeMsg | 拣货类型描述 | |||
| stockType | 库存类型code | |||
| stockTypeMsg | 库存类型描述 | |||
| trackingNo | 跟踪号多个分号拼接 | |||
| transportType | 运输类型 | |||
| transportTypeMsg | 运输类型描述 | |||
| outboundType | 出库类型 code | |||
| outboundTypeMsg | 出库类型描述 | |||
| status | 订单状态 0:已创建 1:已接收 2:下单异常 3:拦截中 4:已取消 5:已出库 6:已废弃 7:出库异常 | |||
| statusMsg | 状态描述 | |||
| remark | 备注 | |||
| packingDetails | List | 商品明细 | ||
| boxNo | 箱号 | |||
productCount | - | 商品实际出库数量 | ||
sku | - | 商品编码 | ||
skuNameEn | - | 商品英文名 | ||
skuNameLocal | - | 商品中文名 | ||
| feeTotals | List | 费用合计 | ||
feeTotals[i].totalAmount | Decimal | 合计金额 | ||
feeTotals[i].currency | String | 币种: eg: CNY, USD | ||
| feeDetails | List | 费用信息 | ||
| billNo | long | 账单编号 | ||
| costTypeName | String | 费用名称 | ||
| overseasWarehouseCode | String | 海外仓编码 | ||
| convertAmount | Decimal | 扣费金额 | ||
| convertCurrency | String | 扣费币种 | ||
| itemAmount | Decimal | 价卡金额 | ||
| currency | String | 价卡币种 | ||
| discount | Int | 折扣 | ||
| salesTaxRate | Int | HST/GST/PST税率 | ||
| salesTaxPaidAmount | Decimal | HST/GST/PST扣费金额 | ||
| accountDate | Date | 账单日期 | ||
| remark | String | 备注 | ||
| billingWeight | Decimal | 计费重量(单位:KG) | ||
| 通用返回信息 | ||||
code | - | 编码内容 | ||
errors | - | 报错 | ||
message | - | 返回信息 | ||
messageId | - | 信息编码 | ||
success | - | 成功响应 | ||
warnList | - | 废弃字段 |
...