...
字段名 | 数据类型 | 最大长度 | 必填性 | 描述 | ||
|---|---|---|---|---|---|---|
referenceNo | String | 50 | M | 客户入库单号,订单唯一标识; | ||
| useShipperBoxNo | Boolean | M | 使用客户箱号发送海外仓:true:是;false:否 | |||
| shippedDate | Date | O | 发出时间,格式:yyyy-MM-dd HH:mm:ss 如:2023-06-26 10:00:00 | |||
| eta | Date | M | 预计到达时间,格式:yyyy-MM-dd HH:mm:ss 如:2023-06-26 10:00:00 | |||
warehouseCode | String | 20 | M | 目的仓库代码 | ||
| businessCode | String | 100 | O | 业务编码 | ||
packingDetails | List | 装箱信息, 数组结构 | ||||
| boxNo | String | 20 | M | 客户箱号 | ||
| boxQty | Integer | M | 箱数,如果useShipperBoxNo=true,则箱数必须为1 | |||
| weightDeclared | Decimal | (10,3) | O | 箱子申报重量 | ||
| declaredWeightUnit | String | 2 | O | 申报重量单位:目前只支持KG | ||
| lengthDeclared | Decimal | (5,1) | O | 箱子申报长度 | ||
| widthDeclared | Decimal | (5,1) | O | 箱子申报宽度 | ||
| heightDeclared | Decimal | (5,1) | O | 箱子申报高度 | ||
| declareDimensionUnit | String | 2 | O | 箱子申报尺寸单位:目前只支持CM | ||
| sku | String | 20 | M | SKU编码 | ||
| productQty | Integer | M | 商品数量(每箱) | |||
| remark | String | 200 | O | SKU备注 | ||
palletList | List | 托盘信息(当前字段仅部分客户使用(19579),如果有需要请联系管理员)O | 托盘信息 选填 | |||
palletNo | String | M | 托盘号 | |||
type | Integer | O | 托盘类型 | |||
length | Decimal | (5,1) | O | 托盘长 CM | ||
width | Decimal | (5,1) | O | 托盘宽 CM | ||
height | Decimal | (5,1) | O | 托盘高 CM | ||
weight | Decimal | (10,3) | O | 托盘重 KG | ||
| attachments | List | 文件列表(最多5个附件) | ||||
| attachName | String | 95 | M | 附件名称 | ||
| attachData | String | M | 附件内容,Base64格式 | |||
| attachType | String | 5 | M | 附件扩展名,仅支持"rar", "zip", "pdf", "doc", "docx", "xls", "xlsx" | ||
| isNeedConfirm | Boolean | O | 是否预报入库单:true:是;false:否 ;默认为false | |||
shippingPlan | Object | C | isNeedConfirm=true时,根据shippingPlan信息进行入库单预报 | |||
| taxType | Integer | O | 实报实销/Be accountable | |||
| declarationType | Integer | O | 报关类型,0: 单独退税报关/Separate tax refund customs declaration、1: 无退税报关/Customs declaration without tax refund | |||
| vatCode | String | 50 | O | VAT税号 | ||
| trackingNumber | String | 200 | O | 跟踪号 | ||
| billNo | String | 200 | O | 提单号 | ||
| entiryCode | String | 200 | O | ENTIRY号 | ||
| receivingShippingType | Integer | C | 运输方式,1:海运散货/Sea Bulk Cargo、2:快递/Package、3:铁运整柜/Rail Transport FCL、4:海运整柜/Sea Cargo FCL、5:铁运散货/Rail Transport LCL | |||
| shippingMethodType | Integer | C | 装运类型, 0:整柜, 1:散货类型(托), 2:散货类型(箱) | |||
| shippingMethodInfoList | List<Object> | |||||
| containerType | String | 50 | C | 柜型,选项:20GP、40GP、40HQ、45GP、45HQ、53HQ 装运类型是整柜时必填 | ||
| containerNo | String | 50 | C | 柜号 装运类型是整柜时必填 | ||
| qty | Integer | C | 数量 装运类型是整柜时必填,表示该柜内的箱数量 装运类型是散货类型(托)时必填,一个托盘上的SKU类数 |
...