...
描述
获取入库单列表数据
路径
HTTP Verb | URL |
|---|---|
| POST | /api/supplier-service/v1/b2b/poList |
...
| 字段名 | 数据类型 | 最大长度 | 必填 | 描述 |
|---|---|---|---|---|
orderNoList | M | 系统入库单号 | ||
businessCode | String | 100 | O | 客户业务编码 |
请求样例
| 代码块 |
|---|
{
"orderNoList": [
"E12283230227000002O"
],
"businessCode":"nscept"
}
或者
{
"referenceNoList": [
"newlist002"
],
"businessCode":"nscept"
} |
返回样例
字段名 | 数据类型 | 最大长度 | 必填性 | 描述 |
|---|---|---|---|---|
boxNumber | 总箱数 | |||
dateCreated | 订单创建时间 | |||
deliveredDate | 到仓时间 | |||
| asnCreateDate | ASN创建时间 | |||
| shipDate | 发出时间 | |||
| eta | 预计到达时间 | |||
| ata | 实际到达时间 | |||
| putAwayDate | 上架时间 | |||
orderNo | 系统订单号 | |||
| billOfLading | 提单号 | |||
| shipMethod | 头程类型 | |||
| transportType | 入库类型 | |||
packingDetails | 装箱明细 | |||
forecastAmount | 预报数量 | |||
putAwayQty | 上架数量 | |||
putAwayTime | 上架时间 | |||
sku | 商品编码 | |||
skuNameEn | 商品英文名 | |||
skuNameLocal | 商品中文名 | |||
referenceNo | 客户订单号 | |||
shipperName | 发货人名称 | |||
shippingPlanNo | ASN参考号 | |||
status | 订单状态 0:入库单创建 100:ASN已创建 200:入库单发出 300:已到仓 350:部分上架 400:已上架 500:已删除 | |||
statusMsg | 订单状态描述 | |||
totalVolumeDeclared | 总体积 | |||
totalVolumeUnit | 体积单位 | |||
| tallyRule | 理货规则 | |||
| tallyRuleMsg | 理货规则描述 | |||
| useShipperBoxNo | 使用客户箱号发送海外仓 | |||
totalWeightDeclared | 总重量 | |||
| totalWeightUnit | 重量单位 | |||
| warehouseCode | 仓库代码 |
...