订单轨迹查询
接口描述
通过订单号查询对应的跟踪信息。
| HTTP Verb | URL |
|---|---|
| POST | /api/supplier-service/v1/b2c/orderTrack |
...
| 代码块 |
|---|
POST /api/supplier-service/v1/b2c/orderTrack HTTP/1.1 Host: http://cfs-qa.etowertech.com/ Content-Type: application/json Accept: application/json Authorization:WallTech etotest8xkIIphLnbkjRACNj4P:pc9H97D-_b2_TSCVvNj81A X-WallTech-Date:Tue, 02 Aug 2022 06:43:37 GMT |
请求样例
使用JSON列表格式拼接订单号数据进行查询,最多支持单次查询30个订单。
...
| 字段名 | 类型 | 最大长度 | 是否必填 | 描述 |
|---|---|---|---|---|
businessNos | array | 30 | M | 单号列表 |
businessType | short | 1 | M | 1:代发参考号 2:代发订单号 3:代发跟踪号 |
返回内容
成功样例
| 代码块 |
|---|
{
"code": "0",
"data": [
{
"businessNo": "WE234234234WE1-1",
"events": [
{
"city": "",
"country": "",
"dataSourceType": 0,
"eventTime": "2024-04-01 12:00:03",
"level": 0,
"levelName": "",
"orderId": "1759424745750659072",
"orderNo": "C12546240219000001O",
"referenceNo": "MS_1708314521",
"remark": "",
"shipper": 12546,
"shipperName": "",
"sourceEventActivity": "测试马士基跟踪号轨迹",
"sourceEventCode": "9060",
"sourceEventSpecialDescription": "",
"state": "",
"trackingNo": "WE234234234WE1-1"
}
]
}
],
"errors": "",
"message": "",
"messageId": "",
"success": true,
"warnList": ""
} |
失败样例
| 代码块 |
|---|
{
"code": "0005",
"data": "",
"errors": [
{
"code": "800354",
"message": "Request exceeds the limit of 30."
}
],
"message": "paramter error",
"messageId": "",
"success": false,
"warnList": ""
} |
响应字段描述
字段名 | 类型 | 说明 |
|---|---|---|
businessNo | varchar | 单号 |
events参数
| 参数名 | 数据类型 | 说明 |
|---|---|---|
| orderNo | varchar | 代发订单号 |
| referenceNo | varchar | 代发参考号 |
| trackingNo | varchar | 代发跟踪号 |
| remark | varchar | 备注 |
| shipper | Integer | 发货人ID |
| shipperName | varchar | 发货人名称 |
| sourceEventCode | varchar | 事件代码 |
| sourceEventActivity | varchar | 事件内容 |
| eventTime | date | 事件时间 |
| sourceEventSpecialDescription | varchar | 事件特别描述 |
| dataSourceType | int | 事件来源 0:未知,1:文件上传,2:手动新增,3:第三方api,5:代码定制,4第三方sftp/ftp,6业务流程中生成 |
| level | int | 事件等级 0:Public;1:Protected;2:Private |
| levelName | varchar | 事件等级名称 |
| country | varchar | 国家 |
| city | varchar | 城市 |
| state | varchar | 省/州 |
事件代码
| CODE | 中文描述 | 英文描述 |
|---|---|---|
| 1000 | 采购订单创建成功 | PO Created |
| 1010 | 运输计划创建成功 | Shipping Plan Created |
| 1020 | 订单创建 | Order Created |
| 2020 | 订单审核成功 | Order Validation Successful |
| 2025 | 订单审核失败 | Order Validation Failed |
| 2030 | 到达国内仓 | Arrive at Warehouse |
| 2033 | 入库扫描 | Dispatch Scan |
| 2035 | 已核重 | Measurement Complete |
| 2040 | 订单查验完成 | Inspection Finished |
| 2043 | 订单拆单 | Split Order |
| 2045 | 已装柜 | Loading finished |
| 2046 | 运单生成 | manifest create |
| 2047 | 出库扫描 | Delivery Scan |
| 2049 | 出口报关放行 | Export Customs Cleared |
| 2050 | 出口报关完成 | Export Customs Clearance |
| 2060 | 出库 | Outbound |
| 2065 | 出库 | Shipped |
| 2070 | 离开始发国 | Leave Port of Departure |
| 2071 | 离开中转港 | Leave the transit port |
| 2075 | 货物装运出港 | Shipment departure |
| 2077 | 货物抵达目的港 | Arrive at the port of destination |
| 2078 | 到达中转港 | Arrive at the port of transit |
| 2080 | 到达目的国 | Arrive at Port of Destination |
| 2090 | 进口清关完成 | Import Customs Clearance |
| 2093 | 到达中转仓 | Arrive at Transit Warehouse |
| 2095 | 拼单拆分完成 | Container Devanning |
| 2110 | 离开中转仓 | Leave Transit Warehouse |
| 2113 | 尾程派送中 | Delivery in Progress |
| 2115 | 运单完成 | Shipment Complete |
| 2120 | 妥投签收 | Delivered |
| 2130 | 已到仓 | Delivered |
| 2135 | 部分上架 | Partially Put Away |
| 2140 | 已上架 | Put Away |
| 2210 | 开始装柜 | Start Loading |
| 2220 | 港口交运 | Transfer to Lastmile |
| 2230 | 扫描完成 | Scan Completed |
| 2240 | 提柜 | Pick up empty |
| 2300 | 已提柜 | Pick-up FCL Carton |
| 9010 | 妥投异常 | Abnormal Warehouse Inbound |
| 9020 | 出口报关异常 | Abnormal Export Declaration |
| 9030 | 进口清关异常 | Abnormal Import Declaration |
| 9040 | 国际运输异常 | Abnormal Linehual |
| 9050 | 其他异常 | Other Abnormal |
| 9060 | 运输中 | In Transit |
| 9999 | 对接event | In Transit |
| 2055 | 起运港码头运抵 | Arrival Port of Loading |
| 2045_AIR | 已打托 | Assigned |
| 2045_EXPRESS | 已交付 | Picked up |
...