运单查询
/api/shipper/v1/parcel/order/elsData/0 |
POST |
参数 | 类型 | 必填 | 说明 |
|---|---|---|---|
sessionId | String | 是 | 登录会话ID |
language | String | 是 | 语言 |
Content-Type | String | 是 | application/json;charset=UTF-8 |
语言取值:
值 | 说明 |
|---|---|
zh_CN | 中文 |
zh | 中文(简写) |
en_US | 英文 |
参数 | 类型 | 必填 | 说明 |
|---|---|---|---|
pageNum | Number | 是 | 页码,从 1 开始 |
pageSize | Number | 是 | 每页数量 |
queryType | String | 否 | 单号类型,默认 'trackingNo' |
dateType | String | 否 | 时间类型,默认 'dateCreated' |
startDate | String | 否 | 开始时间,格式:yyyy-MM-DD HH:mm:ss |
endDate | String | 否 | 结束时间,格式:yyyy-MM-DD HH:mm:ss |
trackingNos | Array | 否 | 跟踪号数组 |
status | Array | 否 | 订单状态数组 |
shippers | Array | 否 | 发件人ID数组 |
channels | Array | 否 | 服务ID数组 |
countrys | Array | 否 | 国家ID数组 |
held | Number | 否 | 扣货状态:0-正常, 1-客户扣货等 |
excludes | Array | 否 | 不包含的状态数组 |
relabelStatus | Array | 否 | 换单状态数组 |
city | String | 否 | 城市 |
state | String | 否 | 省/州 |
postcode | String | 否 | 邮编 |
recipientName | String | 否 | 收件人姓名 |
sku | String | 否 | SKU |
platform | String | 否 | 平台 |
shipperName | String | 否 | 发件人名称 |
injectPort | String | 否 | 接入口岸 |
值 | 说明 |
|---|---|
trackingNo | 跟踪号 |
referenceNo | 参考号 |
referNo1 | 参考号1 |
returnTrackingNo | 退件跟踪号 |
returnRefNo1 | 退件参考号1 |
referNoPrefix | 参考号前缀 |
referNo1Prefix | 参考号1前缀 |
consignmentID | 跟踪号前缀 |
connoteID | 母单号 |
masterReference | 主参考号 |
值 | 说明 |
|---|---|
dateCreated | 创建时间 |
dateLabelled | 打印标签时间 |
dateReceived | 收货时间 |
dateDespatched | 发货时间 |
dateDelivered | 签收时间 |
dateReturned | 退回时间 |
dateClosed | 预报时间 |
inductedTime | 引入时间 |
值 | 说明 |
|---|---|
0 | Created |
1 | Label Printed |
2 | Closed |
3 | Received |
4 | Weighed |
5 | Despatched |
9 | Customs Cleared |
10 | Delivered |
6 | Damaged |
8 | Customs Held |
11 | Cancelled |
12 | Returned |
13 | Lost |
14 | Arrived Destination Post |
值 | 说明 |
|---|---|
0 | 正常 |
1 | 客户扣货 |
2 | 操作站扣货 |
3 | 财务扣货 |
4 | 抛货扣货 |
5 | 带电扣货 |
6 | 违禁品扣货 |
7 | 其他扣货 |
8 | 退货扣货 |
9 | KYC扣货 |
10 | 超载扣货 |
11 | 超长扣货 |
12 | 包装不符扣货 |
23 | 重量有差异 |
25 | 重复收件人 |
26 | 超载警告 |
27 | 超重超尺寸 |
值 | 说明 |
|---|---|
0 | 不换单 |
1 | 等待中 |
2 | 待换单 |
3 | 已换单 |
curl 'https://tracking-qa.etowertech.com/api/shipper/v1/parcel/order/elsData/0' \
-H 'Content-Type: application/json;charset=UTF-8' \
-H 'language: zh_CN' \
-H 'sessionId: 7_MjodvX6q31RhlGMt2RkQ' \
-d '{
"queryType": "trackingNo",
"dateType": "dateCreated",
"startDate": "",
"endDate": "",
"pageNum": 1,
"pageSize": 100,
"status": [],
"shippers": [],
"channels": [],
"city": "",
"state": "",
"postcode": "",
"countrys": [],
"recipientName": "",
"sku": "",
"held": 0,
"platform": "",
"shipperName": "",
"excludes": [],
"injectPort": "",
"relabelStatus": [],
"trackingNos": []
}'
|
{
"success": true,
"code": "0",
"data": {
"total": 5193,
"keywordsTotal": 5193,
"missingTotal": 0,
"missingKeywords": [],
"content": [
{
"uuid": "EhEgJYf-cJGlTKbNg3cOHA",
"trackingNo": "00794210392483061450",
"refNo": "xulili2026323100258",
"consignmentId": "FV43SJ",
"masterReference": "xulili2026323100258",
"status": 1,
"statusMessage": "Label Printed",
"held": 0,
"heldMessage": "正常",
"weight": 1.0,
"weightUnit": "kg",
"actualWeight": 1.0,
"volume": 0.01,
"length": 30.0,
"width": 28.0,
"height": 11.0,
"invoiceValue": 8.0,
"invoiceCurrency": "USD",
"description": "happy rose",
"nativeDescription": "煎锅",
"sku": "",
"serviceOption": "",
"platform": "Unknown",
"channel": 1532,
"channelName": "NZ Direct Injection NZP",
"shipper": 100,
"shipperName": "best",
"shipperAccount": "UBI Smart Parcel",
"billingParty": 100,
"billingPartyName": "UBI Smart Parcel",
"recipientName": "Eva Hu haha",
"recipientCompany": "Eva Hu",
"phone": "6421606495",
"email": "evahu.eai@gmail.com",
"address": {
"addressId": "H8tl17RDkAOZJVJE9oWV8lhBIEg",
"addressLine1": "63C Stoney Creek Road",
"addressLine2": "",
"addressLine3": "",
"city": "Kaukapakapa",
"state": "Auckland",
"postcode": "0873",
"country": "NZ"
},
"returnName": "UBI Smart Parcel",
"dateCreated": "2026-03-23 18:02:58",
"dateLabelled": "2026-03-23 18:03:03",
"incoterm": "DDU",
"batteryPacking": 6,
"batteryType": 4,
"dangerousGoods": false,
"authorityToLeave": false,
"lockerService": false,
"dropoff": false,
"insurance": false,
"pod": false,
"customsCleared": 0,
"delivered": false,
"cancelled": false,
"returned": false,
"totalPiece": 1,
"pieceId": 1,
"duty": 0.0,
"tax": 0.0,
"otherCharge": 0.0,
"extendData": {
"pastTrackingNumber": "00794210392483061450",
"itemProductUrl": ""
}
}
]
},
"errors": []
}
|
字段 | 类型 | 说明 |
|---|---|---|
success | Boolean | 请求是否成功 |
code | String | 响应状态码,"0"表示成功 |
data | Object | 返回数据对象 |
errors | Array | 错误信息列表 |
字段 | 类型 | 说明 |
|---|---|---|
total | Number | 总记录数 |
keywordsTotal | Number | 关键词查询总数 |
missingTotal | Number | 缺失的跟踪号数量 |
missingKeywords | Array | 缺失的跟踪号列表 |
content | Array | 订单列表数据 |
字段 | 类型 | 说明 |
|---|---|---|
uuid | String | 订单唯一标识 |
trackingNo | String | 跟踪号 |
refNo | String | 参考号 |
consignmentId | String | 运单号 |
masterReference | String | 主参考号 |
status | Number | 订单状态 |
statusMessage | String | 状态描述 |
held | Number | 扣货状态 |
heldMessage | String | 扣货消息 |
weight | Number | 申报重量 |
weightUnit | String | 重量单位 |
actualWeight | Number | 实际重量 |
volume | Number | 体积 |
length | Number | 长度 |
width | Number | 宽度 |
height | Number | 高度 |
invoiceValue | Number | 发票金额 |
invoiceCurrency | String | 发票币种 |
description | String | 物品描述(英文) |
nativeDescription | String | 物品描述(中文) |
sku | String | SKU |
serviceOption | String | 服务选项 |
platform | String | 平台 |
channel | Number | 服务ID |
channelName | String | 服务名称 |
shipper | Number | 发件人ID |
shipperName | String | 发件人名称 |
shipperAccount | String | 发件人账号 |
billingParty | Number | 付款方ID |
billingPartyName | String | 付款方名称 |
recipientName | String | 收件人姓名 |
recipientCompany | String | 收件人公司 |
phone | String | 收件人电话 |
String | 收件人邮箱 | |
address | Object | 收件人地址对象 |
returnName | String | 退件人名称 |
dateCreated | String | 创建时间 |
dateLabelled | String | 打印标签时间 |
dateReceived | String | 收货时间 |
dateDelivered | String | 签收时间 |
dateReturned | String | 退回时间 |
incoterm | String | 贸易条款 |
batteryPacking | Number | 电池包装类型 |
batteryType | Number | 电池类型 |
dangerousGoods | Boolean | 是否危险品 |
authorityToLeave | Boolean | 是否允许留置 |
lockerService | Boolean | 是否储物柜服务 |
dropoff | Boolean | 是否自寄 |
insurance | Boolean | 是否保险 |
pod | Boolean | 是否需要签名 |
customsCleared | Number | 清关状态 |
delivered | Boolean | 是否已妥投 |
cancelled | Boolean | 是否已取消 |
returned | Boolean | 是否已退回 |
totalPiece | Number | 总件数 |
pieceId | Number | 件号 |
duty | Number | 关税 |
tax | Number | 税费 |
otherCharge | Number | 其他费用 |
extendData | Object | 扩展数据 |
字段 | 类型 | 说明 |
|---|---|---|
addressId | String | 地址ID |
addressLine1 | String | 地址行1 |
addressLine2 | String | 地址行2 |
addressLine3 | String | 地址行3 |
city | String | 城市 |
state | String | 省/州 |
postcode | String | 邮编 |
country | String | 国家代码 |
字段 | 类型 | 说明 |
|---|---|---|
pastTrackingNumber | String | 历史跟踪号 |
itemProductUrl | String | 物品产品URL |
1. *时间格式化*