查询预估运费列表
/api/shipper/v1/parcel/order/estimateFreight |
POST |
参数 | 类型 | 必填 | 说明 |
|---|---|---|---|
sessionId | String | 是 | 登录会话ID |
language | String | 是 | 语言 |
Content-Type | String | 是 | application/json;charset=UTF-8 |
Accept | String | 是 | application/json, text/plain, / |
语言取值:
值 | 说明 |
|---|---|
zh_CN | 中文 |
en_US | 英文 |
字段 | 类型 | 必填 | 说明 |
|---|---|---|---|
Array | 是 | 订单UUID列表(直接传数组,无字段名) |
curl 'https://tracking-qa.etowertech.com/api/shipper/v1/parcel/order/estimateFreight' \ -H 'Accept: application/json, text/plain, */*' \ -H 'Content-Type: application/json;charset=UTF-8' \ -H 'language: zh_CN' \ -H 'sessionId: 0HgJ-EO-Sq_ZQ6u93rjMnA' \ --data-raw '["Btf9lMK4Go7oTW3d3SRIPA"]' |
{
"success": true,
"code": "0",
"data": {
"rows": [
{
"uuid": "Btf9lMK4Go7oTW3d3SRIPA",
"trackingNo": "7321315000973780",
"refNo": "Test2025Orderno918311"
}
],
"total": 1,
"failureSize": 1,
"successSize": 0
},
"errors": []
}
|
字段 | 类型 | 说明 |
|---|---|---|
success | Boolean | 请求是否成功 |
code | String | 响应状态码,"0"表示成功 |
data | Object | 返回数据对象 |
errors | Array | 错误信息列表 |
字段 | 类型 | 说明 |
|---|---|---|
rows | Array | 预估运费数据列表 |
total | Number | 总数(传入的UUID总数) |
failureSize | Number | 查询失败的订单数 |
successSize | Number | 查询成功的订单数 |
字段 | 类型 | 说明 |
|---|---|---|
uuid | String | 订单唯一标识 |
trackingNo | String | 运单号 |
refNo | String | 参考号 |
chargeWeight | Number | 计费重量(KG/CBM) |
addressTypeName | String | 地址类型 |
estimateTotalSurcharge | Number | 预估附加费 |
totalSurcharge | Number | 实际附加费 |
estimateShippingFee | Number | 预估运费 |
actualShippingFee | Number | 实际运费 |
estimateCurrency | String | 预估币种 |
currency | String | 币种 |
该接口用于根据选中的订单UUID列表,批量查询这些订单的预估运费信息,包括预估运费、实际运费、附加费等数据。主要用于"预估运费"弹窗中展示订单的运费详情。
注意: