描述
创建退件单
路径
HTTP Verb | URL |
|---|---|
| POST | /api/supplier-service/v1/b2c/createReturnOrder |
请求头样例
POST /api/supplier-service/v1/b2b/poList Host: http://cfs-qa.etowertech.com/ Content-Type: application/json Accept: application/json Authorization:WallTech etotest8xkIIphLnbkjRACNj4P:pc9H97D-_b2_TSCVvNj81A X-WallTech-Date:Tue, 02 Aug 2022 06:43:37 GMT
请求字段
| 字段名 | 数据类型 | 最大长度 | 必填 | 描述 |
|---|---|---|---|---|
| warehouseCode | String | 50 | M | 仓库代码 |
| referenceNo | String | 50 | M | 订单参考号 |
| originalOrderNo | String | 50 | O | 原始订单号 |
| eta | Date | O | 预计到达时间 | |
| returnReason | String | 200 | O | 退件原因 |
| remark | String | 200 | O | 备注 |
| expressNoList | Array | M | 跟踪号列表(至少一个) | |
| isNeedConfirm | Boolean | O | 是否“确认”同步到海外仓,默认为“true” | |
| itemList | Array | M | 商品列表 | |
| senderAddress | Object | M | 发件人地址 |
productList参数
| 字段名 | 数据类型 | 最大长度 | 必填 | 描述 |
|---|---|---|---|---|
| sku | String | 50 | M | 商品编码 |
| productQty | Integer | M | 商品数量 | |
| handleType | Short | M | 处理方式;0=重新上架;1=退回国内;2=不良品;3=销毁;4=待检查;5=换标;6=产品升级 |
senderAddress参数
| 字段名 | 数据类型 | 最大长度 | 必填 | 描述 |
|---|---|---|---|---|
| contactName | String | 255 | M | 联系人姓名 |
| contactPhone | String | 255 | M | 联系人电话 |
| contantEmail | String | 255 | O | 联系人邮箱 |
| companyName | String | 255 | O | 联系人公司 |
| country | String | 2 | M | 国家二字码 |
| state | String | 128 | O | 州(省) |
| city | String | 128 | M | 城市 |
| district | String | 128 | O | 区 |
| postcode | String | 32 | O | 邮编 |
| addressLine1 | String | 512 | M | 地址1 |
| addressLine2 | String | 512 | O | 地址2 |
| addressLine3 | String | 512 | O | 地址3 |
请求样例
响应字段
字段名 | 数据类型 | 最大长度 | 描述 |
|---|---|---|---|
referenceNo | String | 50 | 订单参考号 |
| orderNo | String | 50 | 订单系统单号 |
响应样例