接口说明
运输商用于包裹上传航班信息。 |
路径
HTTP Verb | URL |
---|---|
Post | /services/carrier/lineHaul |
请求字段
1 | Field (API) | Data Type | Length | Mandatory | Details | |||||||
2 | mawb | String | 40 | M | 航空主单号 | |||||||
3 | flightNo | String | 80 | M | 航班号 | |||||||
4 | etd | String | 80 | M | 预计出发时间 格式:yyyy-MM-dd HH:mm:ss
| |||||||
5 | eta | String | 80 | M | 预计到达时间 格式:yyyy-MM-dd HH:mm:ss
| |||||||
6 | origin | String | 80 | M | 出发地机场代码 | |||||||
7 | destination | String | 80 | M | 目的地机场代码 | |||||||
8 | totalParcels | String | 80 | M | 包裹数 | |||||||
9 | dataType | Number | 80 | M | 数据类型 此接口支持两种关联方式二选一
| |||||||
10 | dataNos | List | 200 | M | 当dataType选择 1 的时候应输入Tracking No. 当dataType选择 2 的时候应输入Bag No. |
响应内容
1 | 字段 | 类型 | 非空 | 说明 |
2 | status | String | 是 | Success/Failure |
3 | code | Number | 否 | 返回代码,请参考以下code和Message关系表 |
4 | message | String | 否 | 响应信息,请参考以下code和Message关系表 |
1 | code | message |
2 | 999400 | mawb is required (航空主单号不可以为空) |
3 | 300051 | The bag no is error(大袋号错误) |
4 | 140007 | XXX Barcode already exists(已经存在) |
5 | 2000000 | XXX is required. (XXX字段不可以为空) |
6 | 1002000 | Time is invalid. (时间是无效的) |
7 | 1003000 | Data is empty(参数为空) |
请求报文
Request
{ "mawb":"78467878565", "flightNo":"CZ455", "etd":"2022-04-12 08:01:02", "eta":"2022-04-13 08:01:02", "origin":"CAN", "destination":"AMS", "totalParcels":"2", "dataType":1, "dataNos":[ "JB000013817", "000013802" ] }
响应报文
Response
{ "status":"Succeeded", "code":0, "message":null }